Page 13 - CityofForestHillFY24AdoptedBudget
P. 13

City of Forest Hill
                                                      Adopted Budget 2024

                                                                                Adopted     Revised
                        Account                    Description                  Budget       Budget
                    01-5504-16-16  UTILITIES-WATER & SE                            3,800.00     3,800.00
                    01-5505-16-16  UTILITIES-GAS                                   4,000.00     4,000.00
                    01-5625-16-16  MEMBERSHIP & SUBSCRI                            3,800.00     3,800.00
                    01-5650-16-16  TRAINING & TRAVEL                              25,000.00    25,000.00
                    01-5655-16-16  PUBLIC RELATIONS                                5,000.00     5,000.00
                    01-5821-16-16  DISPATCH SERVICES                              400,000.00    400,000.00
                    01-5825-16-16  MACHINERY AND EQUIPM                           10,000.00    10,000.00
                    01-5911-16-16  CAPITAL LEASE PAYMEN                           114,471.00    114,471.00
                    01-5914-16-16  CAPITAL LEASE PAYMEN                           67,133.00    67,133.00
                    01-5102-16-18  OPERATIONAL SALARIES                           43,680.00    43,680.00
                    01-5106-16-18  STIPEND                                          250.00       250.00
                    01-5126-16-18  FICA                                            3,341.00     3,341.00
                    01-5135-16-18  TMRS                                            6,224.00     6,224.00
                    01-5148-16-18  WORKER'S COMPENSATIO                            2,787.00     2,787.00
                    01-5201-16-18  OFFICE SUPPLIES & EQ                              90.18        90.18
                    01-5206-16-18  CHEMICAL SUPPLIES                               1,000.00     1,000.00
                    01-5208-16-18  ANIMAL CONTROL SUPPL                             296.28       296.28
                    01-5209-16-18  RADIO & PAGER EQUIPM                            5,000.00     5,000.00
                    01-5218-16-18  PUBLIC SAFETY SUPPLI                             417.70       417.70
                    01-5221-16-18  GASOLINE AND OIL EXP                            2,000.00     2,000.00
                    01-5251-16-18  WEARING APPAREL                                  280.48       280.48
                    01-5342-16-18  PROFESSIONAL SERVICE                            4,772.36     4,772.36
                    01-5343-16-18  DRUG TESTING                                     160.00       160.00
                    01-5369-16-18  PRINTING & PUBLICATI                             600.00       600.00
                    01-5405-16-18  BUILDING & GROUNDS M                            2,500.00     2,500.00
                    01-5500-16-18  UTILITIES-ELECTRICIT                             463.12       463.12
                    01-5501-16-18  UTILITIES-INTERNET/V                            2,650.16     2,650.16
                    01-5504-16-18  UTILITIES-WATER & SE                            2,500.00     2,500.00
                    01-5625-16-18  MEMBERSHIP & SUBSCRI                             500.00       500.00
                    01-5650-16-18  TRAINING & TRAVEL                               3,059.68     3,059.68
                                                                                4,884,885.42    4,884,885.42
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18