Page 15 - CityofForestHillFY24AdoptedBudget
P. 15

City of Forest Hill
                                                      Adopted Budget 2024

                                                                                Adopted     Revised
                        Account                    Description                  Budget       Budget
                    01-5221-20-21  GASOLINE AND OIL EXP                           20,000.00    20,000.00
                    01-5251-20-21  WEARING APPAREL                                12,000.00    12,000.00
                    01-5299-20-21  NON-OFFICE SUPPLIES                             5,200.00     5,200.00
                    01-5307-20-21  PHYSICALS                                      10,500.00    10,500.00
                    01-5342-20-21  PROFESSIONAL SERVICE                           50,000.00    50,000.00
                    01-5343-20-21  DRUG TESTING                                    1,200.00     1,200.00
                    01-5354-20-21  RENTALS-MACHINES & E                            7,200.00     7,200.00
                    01-5405-20-21  BUILDING & GROUNDS M                            3,000.00     3,000.00
                    01-5410-20-21  VEHICLE REPAIRS & MA                           10,000.00    10,000.00
                    01-5500-20-21  UTILITIES-ELECTRICIT                            8,000.00     8,000.00
                    01-5501-20-21  UTILITIES-INTERNET/V                            7,500.00     7,500.00
                    01-5504-20-21  UTILITIES-WATER & SE                            5,500.00     5,500.00
                    01-5505-20-21  UTILITIES-GAS                                   4,000.00     4,000.00
                    01-5625-20-21  MEMBERSHIP & SUBSCRI                            7,800.00     7,800.00
                    01-5650-20-21  TRAINING & TRAVEL                              10,000.00    10,000.00
                    01-5911-20-21  CAPITAL LEASE PAYMEN                           141,680.00    141,680.00
                    01-5914-20-21  CAPITAL LEASE PAYMEN                           11,323.48    11,323.48
                    01-5215-20-23  IT SUPPLIES & EQUIPM                            3,000.00     3,000.00
                    01-5369-20-23  PRINTING & PUBLICATI                             500.00       500.00
                    01-5625-20-23  MEMBERSHIP & SUBSCRI                            2,500.00     2,500.00
                    01-5650-20-23  TRAINING & TRAVEL                               1,500.00     1,500.00
                                                                                2,531,769.02    2,531,769.02
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20