Page 10 - CityofForestHillFY24AdoptedBudget
P. 10

City of Forest Hill
                                                      Adopted Budget 2024

                                                                                Adopted     Revised
                        Account                    Description                  Budget       Budget
                    PUBLIC WORKS
                    01-5101-11-10  SUPERVISORS SALARIES
                    01-5102-11-10  OPERATIONAL SALARIES
                    01-5104-11-10  OVERTIME
                    01-5106-11-10  STIPEND
                    01-5108-11-10  LONGEVITY EXPENSE
                    01-5126-11-10  FICA
                    01-5135-11-10  TMRS
                    01-5145-11-10  GROUP EMPLOYEE INSUR
                    01-5163-11-10  PHONE ALLOWANCE
                    01-5201-11-10  OFFICE SUPPLIES & EQ                            2,500.00     2,500.00
                    01-5204-11-10  POSTAGE                                          200.00       200.00
                    01-5205-11-10  BOOKS AND MAGAZINES                              100.00       100.00
                    01-5299-11-10  NON-OFFICE SUPPLIES                             1,000.00     1,000.00
                    01-5342-11-10  PROFESSIONAL SERVICE                            3,000.00     3,000.00
                    01-5343-11-10  DRUG TESTING                                     250.00       250.00
                    01-5351-11-10  CONTRACTUAL SERVICES
                    01-5354-11-10  RENTALS-MACHINES & E                            3,400.00     3,400.00
                    01-5356-11-10  RENTALS-UNIFORMS & C                             200.00       200.00
                    01-5366-11-10  LEGAL PUBLICATIONS                               200.00       200.00
                    01-5368-11-10  ADVERTISING                                      250.00       250.00
                    01-5369-11-10  PRINTING & PUBLICATI                             150.00       150.00
                    01-5410-11-10  VEHICLE REPAIRS & MA                            3,000.00     3,000.00
                    01-5501-11-10  UTILITIES-INTERNET/V                             500.00       500.00
                    01-5625-11-10  MEMBERSHIP & SUBSCRI                             300.00       300.00
                    01-5650-11-10  TRAINING & TRAVEL                                600.00       600.00
                    01-5102-11-11  OPERATIONAL SALARIES                           131,826.00    131,826.00
                    01-5106-11-11  STIPEND                                          750.00       750.00
                    01-5108-11-11  LONGEVITY EXPENSE                                835.00       835.00
                    01-5126-11-11  FICA                                           10,149.00    10,149.00
                    01-5135-11-11  TMRS                                           18,904.00    18,904.00
                    01-5145-11-11  GROUP EMPLOYEE INSUR                           12,612.60    12,612.60
                    01-5148-11-11  WORKER'S COMPENSATIO                           10,108.00    10,108.00
                    01-5206-11-11  CHEMICAL SUPPLIES                                600.00       600.00
                    01-5212-11-11  STREET MAINT SUPPLIE                           90,000.00    90,000.00
                    01-5221-11-11  GASOLINE AND OIL EXP                             700.00       700.00
                    01-5307-11-11  PHYSICALS                                        300.00       300.00
                    01-5351-11-11  CONTRACTUAL SERVICES                            4,000.00     4,000.00
                    01-5354-11-11  RENTALS-MACHINES & E                            4,000.00     4,000.00
                    01-5356-11-11  RENTALS-UNIFORMS & C                            1,600.00     1,600.00
                    01-5409-11-11  STREET & SIGN MAINTE                           18,000.00    18,000.00
                    01-5410-11-11  VEHICLE REPAIRS & MA                            7,500.00     7,500.00
                    01-5411-11-11  REPAIRS & MAINTENANC                           10,000.00    10,000.00
                    01-5504-11-11  UTILITIES-WATER & SE                            3,000.00     3,000.00
                    01-5508-11-11  UTILITIES - STREET L                           115,000.00    115,000.00
                    01-5801-11-11  BOOT ALLOWANCE                                   375.00       375.00
                    01-5819-11-11  TRANSPORTATION EQUIP                           70,000.00    70,000.00
                    01-5825-11-11  MACHINERY AND EQUIPM                           12,000.00    12,000.00
                    01-5102-11-12  OPERATIONAL SALARIES                           161,432.00    161,432.00
                    01-5106-11-12  STIPEND                                         1,000.00     1,000.00
                    01-5108-11-12  LONGEVITY EXPENSE                               2,240.00     2,240.00
                    01-5126-11-12  FICA                                           12,521.00    12,521.00
                    01-5135-11-12  TMRS                                           23,323.00    23,323.00
                    01-5145-11-12  GROUP EMPLOYEE INSUR                           11,119.08    11,119.08
                    01-5148-11-12  WORKER'S COMPENSATIO                           12,472.00    12,472.00
                    01-5206-11-12  CHEMICAL SUPPLIES                               2,500.00     2,500.00
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15