Page 5 - CityofForestHillFY24AdoptedBudget
P. 5

City of Forest Hill
                                                      Adopted Budget 2024

                                                                                Adopted     Revised
                        Account                    Description                  Budget       Budget
                    CITY ADMINISTRATOR
                    01-5101-03-53  SUPERVISORS SALARIES                           165,438.00    165,438.00
                    01-5102-03-53  OPERATIONAL SALARIES                           43,680.00    43,680.00
                    01-5106-03-53  STIPEND                                          500.00       500.00
                    01-5108-03-53  LONGEVITY EXPENSE                               2,000.00     2,000.00
                    01-5126-03-53  FICA                                           16,647.00    16,647.00
                    01-5135-03-53  TMRS                                           31,011.00    31,011.00
                    01-5145-03-53  GROUP EMPLOYEE INSUR                           23,349.32    23,349.32
                    01-5148-03-53  WORKER'S COMPENSATIO                             912.00       912.00
                    01-5161-03-53  CAR ALLOWANCE                                   6,500.00     6,500.00
                    01-5201-03-53  OFFICE SUPPLIES & EQ                            1,432.24     1,432.24
                    01-5204-03-53  POSTAGE                                          214.90       214.90
                    01-5205-03-53  BOOKS AND MAGAZINES                               68.24        68.24
                    01-5215-03-53  IT SUPPLIES & EQUIPM                            6,667.98     6,667.98
                    01-5299-03-53  NON-OFFICE SUPPLIES                              730.00       730.00
                    01-5342-03-53  PROFESSIONAL SERVICE                             500.00       500.00
                    01-5351-03-53  CONTRACTUAL SERVICES                            4,100.00     4,100.00
                    01-5501-03-53  UTILITIES-INTERNET/V                             277.44       277.44
                    01-5625-03-53  MEMBERSHIP & SUBSCRI                            1,280.68     1,280.68
                    01-5650-03-53  TRAINING & TRAVEL                               5,700.00     5,700.00
                    01-5654-03-53  EMPLOYEE RELATIONS                              7,023.46     7,023.46
                    01-5655-03-53  PUBLIC RELATIONS                                1,598.28     1,598.28
                    01-5102-03-54  OPERATIONAL SALARIES                           31,669.24    31,669.24
                    01-5106-03-54  STIPEND                                          250.00       250.00
                    01-5108-03-54  LONGEVITY EXPENSE                                400.00       400.00
                    01-5126-03-54  FICA                                            2,422.68     2,422.68
                    01-5135-03-54  TMRS                                            4,220.16     4,220.16
                    01-5145-03-54  GROUP EMPLOYEE INSUR                           15,199.08    15,199.08
                    01-5158-03-54  MEDICAL HCA EXPENSE                             1,000.00     1,000.00
                    01-5220-03-54  BUILDING MAINTENANCE                            5,974.72     5,974.72
                    01-5223-03-54  VENDING SUPPLIES                                 400.00       400.00
                    01-5299-03-54  NON-OFFICE SUPPLIES                             1,547.84     1,547.84
                    01-5351-03-54  CONTRACTUAL SERVICES                           10,167.00    10,167.00
                    01-5354-03-54  RENTALS-MACHINES & E                           19,569.14    19,569.14
                    01-5361-03-54  ALARM MONITORING SER                            5,045.00     5,045.00
                    01-5405-03-54  BUILDING & GROUNDS M                           10,556.88    10,556.88
                    01-5500-03-54  UTILITIES-ELECTRICIT                           24,462.58    24,462.58
                    01-5501-03-54  UTILITIES-INTERNET/V                           20,000.00    20,000.00
                    01-5504-03-54  UTILITIES-WATER & SE                            3,818.34     3,818.34
                                                                                  476,333.20    476,333.20
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10