Page 11 - CityofForestHillFY24AdoptedBudget
P. 11
City of Forest Hill
Adopted Budget 2024
Adopted Revised
Account Description Budget Budget
01-5212-11-12 STREET MAINT SUPPLIE 6,000.00 6,000.00
01-5213-11-12 PARK AND RECREATION 5,500.00 5,500.00
01-5220-11-12 BUILDING MAINTENANCE 3,000.00 3,000.00
01-5221-11-12 GASOLINE AND OIL EXP 2,100.00 2,100.00
01-5307-11-12 PHYSICALS 500.00 500.00
01-5351-11-12 CONTRACTUAL SERVICES 20,000.00 20,000.00
01-5354-11-12 RENTALS-MACHINES & E 7,000.00 7,000.00
01-5356-11-12 RENTALS-UNIFORMS & C 1,000.00 1,000.00
01-5368-11-12 ADVERTISING 600.00 600.00
01-5405-11-12 BUILDING & GROUNDS M 15,000.00 15,000.00
01-5409-11-12 STREET & SIGN MAINTE 2,000.00 2,000.00
01-5410-11-12 VEHICLE REPAIRS & MA 16,000.00 16,000.00
01-5500-11-12 UTILITIES-ELECTRICIT 1,500.00 1,500.00
01-5504-11-12 UTILITIES-WATER & SE 7,000.00 7,000.00
01-5801-11-12 BOOT ALLOWANCE 375.00 375.00
01-5825-11-12 MACHINERY AND EQUIPM 30,000.00 30,000.00
01-9552-11-12 TRANS TO STREET IMPR 250,000.00 250,000.00
01-5500-11-14 UTILITIES-ELECTRICIT 9,000.00 9,000.00
01-5501-11-14 UTILITIES-INTERNET/V 2,000.00 2,000.00
01-5504-11-14 UTILITIES-WATER & SE 3,500.00 3,500.00
01-5220-11-24 BUILDING MAINTENANCE 2,750.00 2,750.00
01-5405-11-24 BUILDING & GROUNDS M 1,000.00 1,000.00
01-5201-11-25 OFFICE SUPPLIES & EQ 500.00 500.00
01-5405-11-25 BUILDING & GROUNDS M 1,000.00 1,000.00
01-5504-11-25 UTILITIES-WATER & SE 1,600.00 1,600.00
01-5351-11-33 CONTRACTUAL SERVICES 19,879.00 19,879.00
01-5405-11-33 BUILDING & GROUNDS M 700.00 700.00
01-5500-11-33 UTILITIES-ELECTRICIT 6,400.00 6,400.00
01-5501-11-33 UTILITIES-INTERNET/V 1,300.00 1,300.00
01-5504-11-33 UTILITIES-WATER & SE 900.00 900.00
1,182,620.68 1,182,620.68