Page 12 - CityofForestHillFY24AdoptedBudget
P. 12

City of Forest Hill
                                                      Adopted Budget 2024

                                                                                Adopted     Revised
                        Account                    Description                  Budget       Budget

                    POLICE
                    01-5101-16-15  SUPERVISORS SALARIES                           121,605.00    121,605.00
                    01-5102-16-15  OPERATIONAL SALARIES                           86,384.00    86,384.00
                    01-5104-16-15  OVERTIME                                        5,000.00     5,000.00
                    01-5106-16-15  STIPEND                                         2,512.00     2,512.00
                    01-5108-16-15  LONGEVITY EXPENSE                                 90.00        90.00
                    01-5119-16-15  CERTIFICATION PAY
                    01-5126-16-15  FICA                                           16,053.00    16,053.00
                    01-5135-16-15  TMRS                                           29,902.00    29,902.00
                    01-5145-16-15  GROUP EMPLOYEE INSUR                           61,816.44    61,816.44
                    01-5148-16-15  WORKER'S COMPENSATIO                             860.00       860.00
                    01-5201-16-15  OFFICE SUPPLIES & EQ                            8,000.00     8,000.00
                    01-5215-16-15  IT SUPPLIES & EQUIPM                           40,000.00    40,000.00
                    01-5251-16-15  WEARING APPAREL                                  300.00       300.00
                    01-5299-16-15  NON-OFFICE SUPPLIES                              500.00       500.00
                    01-5311-16-15  RECRUITMENT EXPENSE                             5,000.00     5,000.00
                    01-5343-16-15  DRUG TESTING                                     240.00       240.00
                    01-5354-16-15  RENTALS-MACHINES & E                            5,000.00     5,000.00
                    01-5650-16-15  TRAINING & TRAVEL                               4,800.00     4,800.00
                    01-5654-16-15  EMPLOYEE RELATIONS                               800.00       800.00
                    01-5101-16-16  SUPERVISORS SALARIES                           211,761.00    211,761.00
                    01-5102-16-16  OPERATIONAL SALARIES                         1,980,671.00    1,980,671.00
                    01-5104-16-16  OVERTIME                                       130,000.00    130,000.00
                    01-5106-16-16  STIPEND                                        39,400.00    39,400.00
                    01-5108-16-16  LONGEVITY EXPENSE                               6,910.00     6,910.00
                    01-5119-16-16  CERTIFICATION PAY
                    01-5126-16-16  FICA                                           156,159.00    156,159.00
                    01-5135-16-16  TMRS                                           290,870.00    290,870.00
                    01-5145-16-16  GROUP EMPLOYEE INSUR                           328,711.02    328,711.02
                    01-5148-16-16  WORKER'S COMPENSATIO                           113,865.00    113,865.00
                    01-5162-16-16  CLOTHING ALLOWANCE
                    01-5201-16-16  OFFICE SUPPLIES & EQ                           10,600.00    10,600.00
                    01-5202-16-16  COFFEE SUPPLIES                                 1,000.00     1,000.00
                    01-5204-16-16  POSTAGE                                         1,000.00     1,000.00
                    01-5205-16-16  BOOKS AND MAGAZINES                              300.00       300.00
                    01-5209-16-16  RADIO & PAGER EQUIPM                           60,000.00    60,000.00
                    01-5215-16-16  IT SUPPLIES & EQUIPM                           40,000.00    40,000.00
                    01-5216-16-16  FURNITURE & FIXTURES                            1,000.00     1,000.00
                    01-5218-16-16  PUBLIC SAFETY SUPPLI                           43,000.00    43,000.00
                    01-5220-16-16  BUILDING MAINTENANCE                            7,400.00     7,400.00
                    01-5221-16-16  GASOLINE AND OIL EXP                           60,000.00    60,000.00
                    01-5251-16-16  WEARING APPAREL                                20,000.00    20,000.00
                    01-5299-16-16  NON-OFFICE SUPPLIES                            10,000.00    10,000.00
                    01-5301-16-16  LEGAL SERVICES                                 30,000.00    30,000.00
                    01-5307-16-16  PHYSICALS                                       5,000.00     5,000.00
                    01-5342-16-16  PROFESSIONAL SERVICE                           45,000.00    45,000.00
                    01-5343-16-16  DRUG TESTING                                    3,200.00     3,200.00
                    01-5351-16-16  CONTRACTUAL SERVICES                           30,500.00    30,500.00
                    01-5354-16-16  RENTALS-MACHINES & E                            6,000.00     6,000.00
                    01-5361-16-16  ALARM MONITORING SER                             500.00       500.00
                    01-5367-16-16  BACKGROUND CHECKS                               1,000.00     1,000.00
                    01-5368-16-16  ADVERTISING                                     1,000.00     1,000.00
                    01-5369-16-16  PRINTING & PUBLICATI                            1,500.00     1,500.00
                    01-5378-16-16  SPECIAL EVENT EXPEND                            8,000.00     8,000.00
                    01-5405-16-16  BUILDING & GROUNDS M                           10,000.00    10,000.00
                    01-5410-16-16  VEHICLE REPAIRS & MA                           44,000.00    44,000.00
                    01-5411-16-16  OTHER REPAIRS & MAIN                            1,900.00     1,900.00
                    01-5500-16-16  UTILITIES-ELECTRICIT                           13,000.00    13,000.00
                    01-5501-16-16  UTILITIES-INTERNET/V                           67,000.00    67,000.00
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17