Page 17 - CityofForestHillFY24AdoptedBudget
P. 17

City of Forest Hill
                                                      Adopted Budget 2024

                                                                                Adopted     Revised
                        Account                    Description                  Budget       Budget

                    CODE COMPLIANCE
                    01-5102-28-28  OPERATIONAL SALARIES                           65,081.00    65,081.00
                    01-5106-28-28  STIPEND                                          250.00       250.00
                    01-5108-28-28  LONGEVITY EXPENSE                                415.00       415.00
                    01-5126-28-28  FICA                                            5,060.00     5,060.00
                    01-5135-28-28  TMRS                                            9,426.00     9,426.00
                    01-5145-28-28  GROUP EMPLOYEE INSUR                             444.92       444.92
                    01-5148-28-28  WORKER'S COMPENSATIO                             575.00       575.00
                    01-5163-28-28  PHONE ALLOWANCE                                  650.00       650.00
                    01-5201-28-28  OFFICE SUPPLIES & EQ                             600.00       600.00
                    01-5204-28-28  POSTAGE                                         2,560.00     2,560.00
                    01-5221-28-28  GASOLINE AND OIL EXP                            2,670.00     2,670.00
                    01-5251-28-28  WEARING APPAREL                                  100.00       100.00
                    01-5299-28-28  NON-OFFICE SUPPLIES                               50.00        50.00
                    01-5343-28-28  DRUG TESTING                                      70.00        70.00
                    01-5351-28-28  CONTRACTUAL SERVICES                            6,200.00     6,200.00
                    01-5366-28-28  LEGAL PUBLICATIONS                                50.00        50.00
                    01-5386-28-28  DEMOLITION EXPENSES                            40,000.00    40,000.00
                    01-5410-28-28  VEHICLE REPAIRS & MA                             590.00       590.00
                    01-5501-28-28  UTILITIES-INTERNET/V                            2,550.00     2,550.00
                    01-5650-28-28  TRAINING & TRAVEL                                 25.00        25.00
                                                                                  137,366.92    137,366.92

                    PARKS & RECREATION
                    01-1900-30-12  WEARING APPAREL                                  500.00       500.00
                    01-5102-30-12  OPERATIONAL SALARIES                           33,830.00    33,830.00
                    01-5106-30-12  STIPEND                                          250.00       250.00
                    01-5126-30-12  FICA                                            2,588.00     2,588.00
                    01-5135-30-12  TMRS                                            4,821.00     4,821.00
                    01-5145-30-12  GROUP EMPLOYEE INSUR                            1,264.20     1,264.20
                    01-5148-30-12  WORKER'S COMPENSATIO                            1,867.00     1,867.00
                                                                                  45,120.20    45,120.20
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22