Page 555 - FortWorthFY23AdoptedBudget
P. 555

City of Fort Worth
                                                               FY2023 Salary Schedule (by Job Title)

                                                                      Minimum                          Midpoint                        Maximum
                                                     FLSA
                      Job Title             Job Code*      Grade     Quartile 1**    Quartile 2**     Quartile 3**    Quartile 4**
                                                     Status
                                                                    $/hr   Annual   $/hr   Annual    $/hr   Annual   $/hr   Annual   $/hr   Annual
         Sr Survey Technician               TC5530    N     509    23.03   47,898   25.91  53,885   28.78   59,872   31.66  65,859   34.54  71,847
         Sr Turbine Operator                TC5781    N     512    28.75   59,801   32.34  67,276   35.94   74,751   39.53  82,226   43.13  89,701
         Sr Utility Rate Analyst             PR2590   E     612    35.15   73,120   40.43  84,088   45.70   95,056   50.97  106,024  56.25  116,992
         Sr Victim Assistance Specialist     PR2600   E     608    24.63   51,232   28.33  58,916   32.02   66,601   35.71  74,286   39.41  81,970
         Sr Warrant/Identification Technician  PS5190  N    506    18.42   38,322   20.73  43,112   23.03   47,902   25.33  52,692   27.64  57,482
         Sr Water Dispatch Representative   CL5270    N     506    18.42   38,322   20.73  43,112   23.03   47,902   25.33  52,692   27.64  57,482
         Sr Water Systems Mechanic           ST5350   N     510    24.81   51,595   27.91  58,044   31.01   64,493   34.11  70,943   37.21  77,392
         Sr Water Systems Technician        TC5540    N     510    24.81   51,595   27.91  58,044   31.01   64,493   34.11  70,943   37.21  77,392
         Stagehand                           ST5360   N     505    17.10   35,576  19.24   40,023   21.38   44,470   23.52  48,916   25.66  53,363
         Stagehand Crewleader                ST5371   N     509    23.03   47,898   25.91  53,885   28.78   59,872   31.66  65,859   34.54  71,847
         Stock Clerk                        CL5280    N     504    15.88   33,026   17.86  37,155   19.85   41,283   21.83  45,411   23.82  49,540
         Survey Superintendent              MG1601    E     612    35.15   73,120   40.43  84,088   45.70   95,056   50.97  106,024  56.25  116,992
         Survey Technician                  TC5550    N     506    18.42   38,322   20.73  43,112   23.03   47,902   25.33  52,692   27.64  57,482
         Systems Administrator               PR2641   E     709    36.38   75,671   41.84  87,021   47.29   98,372   52.75  109,722  58.21  121,073
         Technical Services Coordinator     MG1611    E     612    35.15   73,120   40.43  84,088   45.70   95,056   50.97  106,024  56.25  116,992
         Teen Court Coordinator             TC5721    N     508    21.38   44,466   24.05  50,024   26.72   55,582   29.39  61,140   32.07  66,698
         TPW Superintendent                 MG1621    E     613    38.42   79,921   44.19  91,909   49.95  103,897   55.71  115,885  61.48  127,873
         Traffic Control Supervisor          PS5201   N     510    24.81   51,595   27.91  58,044   31.01   64,493   34.11  70,943   37.21  77,392
         Traffic Control Technician          PS5210   N     507    19.85   41,279   22.33  46,439   24.81   51,599   27.29  56,759   29.77  61,919
         Traffic Services Worker             ST5380   N     503    15.00   31,200   16.78  34,897   18.56   38,595   20.33  42,292   22.11  45,990
         Traffic Systems Crewleader          ST5390   N     510    24.81   51,595   27.91  58,044   31.01   64,493   34.11  70,943   37.21  77,392
         Traffic Systems Supervisor          PR2661   E     609    26.92   55,997   30.96  64,396   35.00   72,796   39.04  81,195   43.07  89,595
         Traffic Systems Technician I        ST5400   N     504    15.88   33,026   17.86  37,155   19.85   41,283   21.83  45,411   23.82  49,540
         Traffic Systems Technician II       ST5410   N     508    21.38   44,466   24.05  50,024   26.72   55,582   29.39  61,140   32.07  66,698
         Training Specialist                 PR2670   E     608    24.63   51,232   28.33  58,916   32.02   66,601   35.71  74,286   39.41  81,970
         Transportation Manager             MG1681    E     613    38.42   79,921   44.19  91,909   49.95  103,897   55.71  115,885  61.48  127,873
         Transportation/Public Wks Director  DH1171   E     309    64.80  134,779   75.33  156,680  85.86  178,582   96.39  200,483  106.92  222,385
         Treasury Supervisor                 PR2691   E     613    38.42   79,921   44.19  91,909   49.95  103,897   55.71  115,885  61.48  127,873
         Turbine Operator                   TC5780    N     508    21.38   44,466   24.05  50,024   26.72   55,582   29.39  61,140   32.07  66,698
         Utility Line Technician            TC5560    N     507    19.85   41,279   22.33  46,439   24.81   51,599   27.29  56,759   29.77  61,919
         Veterinarian                        PR2910   E     615    45.90   95,478   52.79  109,800  59.67  124,122   66.56  138,444  73.44  152,766
         Veterinary Technician              TC5570    N     507    19.85   41,279   22.33  46,439   24.81   51,599   27.29  56,759   29.77  61,919
         Victim Assistance Coordinator       PR2711   E     611    32.16   66,898   36.99  76,932   41.81   86,967   46.64  97,002   51.46  107,036
         Victim Assistance Specialist        PR5040   N     510    24.81   51,595   27.91  58,044   31.01   64,493   34.11  70,943   37.21  77,392
         Video Producer/Director             PR5050   N     511    26.72   55,577   30.06  62,524   33.40   69,471   36.74  76,419   40.08  83,366
         Volunteer Coordinator              TC5740    N     509    23.03   47,898   25.91  53,885   28.78   59,872   31.66  65,859   34.54  71,847
       Page 555 of 623


                                                                             Page 14
   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560