Page 546 - FortWorthFY23AdoptedBudget
P. 546
City of Fort Worth
FY2023 Salary Schedule (by Job Title)
Minimum Midpoint Maximum
FLSA
Job Title Job Code* Grade Quartile 1** Quartile 2** Quartile 3** Quartile 4**
Status
$/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual
Deputy Court Clerk PR1441 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
Deputy Human Resources Director DD1111 E 308 60.14 125,086 69.91 145,413 79.68 165,739 89.45 186,065 99.23 206,391
Deputy Water Director DD1011 E 308 60.14 125,086 69.91 145,413 79.68 165,739 89.45 186,065 99.23 206,391
Development Inspection Specialist TC5090 N 510 24.81 51,595 27.91 58,044 31.01 64,493 34.11 70,943 37.21 77,392
Development Inspection Supervisor PR1451 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
Development Project Coordinator PR1460 E 609 26.92 55,997 30.96 64,396 35.00 72,796 39.04 81,195 43.07 89,595
Development Services Director DH1131 E 309 64.80 134,779 75.33 156,680 85.86 178,582 96.39 200,483 106.92 222,385
Development Support Administrator MG1631 E 614 42.00 87,354 48.30 100,458 54.60 113,561 60.90 126,664 67.20 139,767
District Director I PR4440 E 607 22.53 46,872 25.91 53,903 29.29 60,934 32.68 67,964 36.06 74,995
District Director II PR5240 E 608 24.63 51,232 28.33 58,916 32.02 66,601 35.71 74,286 39.41 81,970
District Superintendent MG1231 E 613 38.42 79,921 44.19 91,909 49.95 103,897 55.71 115,885 61.48 127,873
Diversity & Inclusion Director/CEO DH1211 E 309 64.80 134,779 75.33 156,680 85.86 178,582 96.39 200,483 106.92 222,385
Diversity & Inclusion Manager MG1761 E 613 38.42 79,921 44.19 91,909 49.95 103,897 55.71 115,885 61.48 127,873
Economic Development Director DH1051 E 309 64.80 134,779 75.33 156,680 85.86 178,582 96.39 200,483 106.92 222,385
Economic Development Manager PR1471 E 614 42.00 87,354 48.30 100,458 54.60 113,561 60.90 126,664 67.20 139,767
Economic Development Specialist PR1480 E 609 26.92 55,997 30.96 64,396 35.00 72,796 39.04 81,195 43.07 89,595
Educational Strategy Manager MG1771 E 613 38.42 79,921 44.19 91,909 49.95 103,897 55.71 115,885 61.48 127,873
Electronics Technician TC5100 N 508 21.38 44,466 24.05 50,024 26.72 55,582 29.39 61,140 32.07 66,698
Eligibility Specialist TC5110 N 506 18.42 38,322 20.73 43,112 23.03 47,902 25.33 52,692 27.64 57,482
Emergency Management Coordinator MG1241 E 613 38.42 79,921 44.19 91,909 49.95 103,897 55.71 115,885 61.48 127,873
Emergency Management Officer I PR1490 E 608 24.63 51,232 28.33 58,916 32.02 66,601 35.71 74,286 39.41 81,970
Emergency Management Officer II PR1500 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
Emergency Operations Center Technician TC5760 N 510 24.81 51,595 27.91 58,044 31.01 64,493 34.11 70,943 37.21 77,392
Employee Labor Relations Manager MG1251 E 614 42.00 87,354 48.30 100,458 54.60 113,561 60.90 126,664 67.20 139,767
Energy Compliance Analyst PR5090 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
Energy Manager MG1741 E 612 35.15 73,120 40.43 84,088 45.70 95,056 50.97 106,024 56.25 116,992
Engineering Manager MG1261 E 616 50.17 104,360 57.70 120,014 65.23 135,668 72.75 151,322 80.28 166,976
Engineering Technician I TC5120 N 506 18.42 38,322 20.73 43,112 23.03 47,902 25.33 52,692 27.64 57,482
Engineering Technician II TC5130 N 509 23.03 47,898 25.91 53,885 28.78 59,872 31.66 65,859 34.54 71,847
Environmental Program Manager MG1271 E 613 38.42 79,921 44.19 91,909 49.95 103,897 55.71 115,885 61.48 127,873
Environmental Specialist TC5140 N 510 24.81 51,595 27.91 58,044 31.01 64,493 34.11 70,943 37.21 77,392
Environmental Supervisor PR1511 E 612 35.15 73,120 40.43 84,088 45.70 95,056 50.97 106,024 56.25 116,992
Environmental Technician ST5090 N 506 18.42 38,322 20.73 43,112 23.03 47,902 25.33 52,692 27.64 57,482
Equipment Operator ST5100 N 505 17.10 35,576 19.24 40,023 21.38 44,470 23.52 48,916 25.66 53,363
Equine Care Specialist ST5550 N 510 24.81 51,595 27.91 58,044 31.01 64,493 34.11 70,943 37.21 77,392
Facilities Coordinator PR5770 N 506 18.42 38,322 20.73 43,112 23.03 47,902 25.33 52,692 27.64 57,482
Page 546 of 623
Page 5