Page 549 - FortWorthFY23AdoptedBudget
P. 549

City of Fort Worth
                                                               FY2023 Salary Schedule (by Job Title)

                                                                      Minimum                          Midpoint                        Maximum
                                                     FLSA
                      Job Title             Job Code*      Grade     Quartile 1**    Quartile 2**     Quartile 3**    Quartile 4**
                                                     Status
                                                                    $/hr   Annual   $/hr   Annual    $/hr   Annual   $/hr   Annual   $/hr   Annual
         IT Business Planner I               PR1740   E     708    33.07   68,792   38.03  79,110   42.99   89,429   47.96  99,748   52.92  110,066
         IT Business Planner II              PR1750   E     709    36.38   75,671   41.84  87,021   47.29   98,372   52.75  109,722  58.21  121,073
         IT Business Systems Coordinator     PR1760   E     708    33.07   68,792   38.03  79,110   42.99   89,429   47.96  99,748   52.92  110,066
         IT Change Management Analyst        PR2840   E     707    30.07   62,538   34.58  71,918   39.09   81,299   43.60  90,680   48.11  100,060
         IT Communications Technician       TC5240    N     511    26.72   55,577   30.06  62,524   33.40   69,471   36.74  76,419   40.08  83,366
         IT Help Desk Technician            TC5250    N     509    23.03   47,898   25.91  53,885   28.78   59,872   31.66  65,859   34.54  71,847
         IT Information Security Analyst     PR1770   E     709    36.38   75,671   41.84  87,021   47.29   98,372   52.75  109,722  58.21  121,073
         IT Operations Specialist           TC5260    N     509    23.03   47,898   25.91  53,885   28.78   59,872   31.66  65,859   34.54  71,847
         IT PC Support Specialist           TC5270    N     509    23.03   47,898   25.91  53,885   28.78   59,872   31.66  65,859   34.54  71,847
         IT Programmer/Analyst I            TC5670    N     511    26.72   55,577   30.06  62,524   33.40   69,471   36.74  76,419   40.08  83,366
         IT Programmer/Analyst II            PR1790   E     708    33.07   68,792   38.03  79,110   42.99   89,429   47.96  99,748   52.92  110,066
         IT Project Consultant               PR1800   E     711    43.87   91,254   50.45  104,942  57.03  118,630   63.61  132,318  70.20  146,006
         IT Services Specialist             TC5280    N     509    23.03   47,898   25.91  53,885   28.78   59,872   31.66  65,859   34.54  71,847
         IT Solutions Director              DH1081    E     309    64.80  134,779   75.33  156,680  85.86  178,582   96.39  200,483  106.92  222,385
         IT Solutions Manager               MG1401    E     712    48.86  101,633   56.19  116,878  63.52  132,123   70.85  147,368  78.18  162,613
         IT Solutions Supervisor             PR1811   E     707    30.07   62,538   34.58  71,918   39.09   81,299   43.60  90,680   48.11  100,060
         IT Tech Support Analyst I          TC5620    N     511    26.72   55,577   30.06  62,524   33.40   69,471   36.74  76,419   40.08  83,366
         IT Tech Support Analyst II          PR1830   E     708    33.07   68,792   38.03  79,110   42.99   89,429   47.96  99,748   52.92  110,066
         Jury Coordinator                   TC5300    N     508    21.38   44,466   24.05  50,024   26.72   55,582   29.39  61,140   32.07  66,698
         Laboratory Supervisor               PR1841   E     612    35.15   73,120   40.43  84,088   45.70   95,056   50.97  106,024  56.25  116,992
         Land Agent                          PR1850   E     610    29.43   61,205   33.84  70,386   38.25   79,566   42.67  88,747   47.08  97,928
         Landscape Architect                 PR2450   E     611    32.16   66,898   36.99  76,932   41.81   86,967   46.64  97,002   51.46  107,036
         Landscape Architect Manager         PR1871   E     613    38.42   79,921   44.19  91,909   49.95  103,897   55.71  115,885  61.48  127,873
         Latent Print Examiner               PS5080   N     513    31.00   64,488   34.88  72,549   38.75   80,610   42.63  88,671   46.51  96,732
         Latent Print Supervisor            PR2851    E     611    32.16   66,898   36.99  76,932   41.81   86,967   46.64  97,002   51.46  107,036
         Latent Print Technician             PS5090   N     507    19.85   41,279   22.33  46,439   24.81   51,599   27.29  56,759   29.77  61,919
         Lean Administrator                 MG1711    E     612    35.15   73,120   40.43  84,088   45.70   95,056   50.97  106,024  56.25  116,992
         Lease Manager                      MG1421    E     613    38.42   79,921   44.19  91,909   49.95  103,897   55.71  115,885  61.48  127,873
         Legal Assistant                    CL5090    N     509    23.03   47,898   25.91  53,885   28.78   59,872   31.66  65,859   34.54  71,847
         Librarian                           PR5020   N     509    23.03   47,898   25.91  53,885   28.78   59,872   31.66  65,859   34.54  71,847
         Librarian Manager                  MG1431    E     613    38.42   79,921   44.19  91,909   49.95  103,897   55.71  115,885  61.48  127,873
         Librarian Supervisor               PR1891    E     611    32.16   66,898   36.99  76,932   41.81   86,967   46.64  97,002   51.46  107,036
         Library Assistant                  TC5310    N     507    19.85   41,279   22.33  46,439   24.81   51,599   27.29  56,759   29.77  61,919
         Library Director                   DH1091    E     309    64.80  134,779   75.33  156,680  85.86  178,582   96.39  200,483  106.92  222,385
         Library Page                       CL5100    N     503    15.00   31,200   16.78  34,897   18.56   38,595   20.33  42,292   22.11  45,990
         Maintenance Worker                  ST5190   N     503    15.00   31,200   16.78  34,897   18.56   38,595   20.33  42,292   22.11  45,990
       Page 549 of 623


                                                                              Page 8
   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554