Page 441 - City of Bedford FY20 Approved Budget
P. 441
City of Bedford Position Summary
Authorized Strength
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Change
Position Actual Actual Projected Budget 19 vs 20
GENERAL GOVERNMENT
City Manager
City Manager 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Assistant City Manager 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
Strategic Services Manager 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Grant Administrator 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Executive Assistant 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Capital Projects Manager 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Intern 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00
Division Subtotal 6.48 6.48 7.48 7.48 0.00
City Secretary
City Secretary 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Assistant City Secretary 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Receptionist 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Division Subtotal 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
Communications
Public Information Officer 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Communications Coordinator 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Division Subtotal 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
DEPARTMENT TOTAL 9.48 9.48 10.48 12.48 2.00
SUPPORT SERVICES
Information Systems
Information Technology Manager 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
IT Support Specialist 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
Senior IT Support Specialist 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Division Subtotal 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00
Human Resources
Director of Human Resources 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Administrative Coordinator - HR 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
HR Generalist 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
HR Analyst 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Benefits Administrator 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Division Subtotal 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00
Fleet Maintenance Services
Shop Foreman 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Master Mechanic 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Mechanic II 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Mechanic 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Division Subtotal 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Facilities Maintenance
Facilities Maintenance Supervisor 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Facilities Maintenance Tech 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Custodian 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00
Division Subtotal 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00
Risk Management
Facilities & Risk Manager 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Risk Management Assistant 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Custodian 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Division Subtotal 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
DEPARTMENT TOTAL 23.00 23.00 18.00 18.00 0.00
407