Page 445 - City of Bedford FY20 Approved Budget
P. 445

City of Bedford Position Summary
                                                Authorized Strength


                                                              2016-17     2017-18    2018-19    2019-20   Change
                                     Position                  Actual     Actual    Projected   Budget    19 vs 20
             Emergency Operations
                     Deputy Fire Chief - Emergency Operations   1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Deputy Fire Chief - EMS                    1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Battalion Chief - Operations               3.00       3.00       3.00       3.00      0.00
                     Battalion Chief/Training Safety Officer    1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Lieutenant - Operations                    9.00       9.00       9.00       9.00      0.00
                     Engineer - Operations                      9.00       9.00       9.00       9.00      0.00
                     Medical Operations Officer                 3.00       3.00       3.00       3.00      0.00
                     Firefighter                               33.00      33.00      36.00      39.00      3.00
                                              Division Subtotal  60.00    60.00      63.00      66.00      3.00
             Inspections
                     Building Official                          1.00       0.00       0.00       0.00      0.00
                     Building Inspector                         4.00       0.00       0.00       0.00      0.00
                     Permit Tech                                2.00       0.00       0.00       0.00      0.00
                                              Division Subtotal  7.00      0.00       0.00       0.00      0.00
                     DEPARTMENT TOTAL                          73.00      66.00      69.00      72.00      3.00

         PUBLIC WORKS
             Fleet Maintenance Services
                     Fleet Services Supervisor                  0.00       0.00       1.00       1.00      0.00
                     Senior Mechanic                            0.00       0.00       1.00       1.00      0.00
                     Mechanic II                                0.00       0.00       1.00       1.00      0.00
                     Mechanic                                   0.00       0.00       2.00       2.00      0.00
                                              Division Subtotal  0.00      0.00       5.00       5.00      0.00
             Streets
                     Street & Drainage Superintendent           1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Street/Traffic Supervisor                  1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Crew Leader, Streets                       2.00       2.00       2.00       2.00      0.00
                     Crew Leader, Traffic                       1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Senior Traffic Maintenance Worker          1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Senior Streets Maintenance Worker          2.00       2.00       2.00       2.00      0.00
                     Streets Maintenance Worker                 2.00       2.00       2.00       2.00      0.00
                                              Division Subtotal  10.00    10.00      10.00      10.00      0.00
             Engineering
                     Director of Public Works/Engineering       1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Assistant Public Works Director            0.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Field Operations Manager                   1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Senior Staff Engineer                      1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     CAD Analyst                                1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Project Inspector                          1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Engineering Technician                     2.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Administrative Assistant PW Engineering    1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                                              Division Subtotal  8.00      8.00       8.00       8.00      0.00
             Water Supply / Distribution
                     Utility Superintendent                     0.50       0.50       0.50       0.50      0.00
                     Water Quality Crew Leader                  4.00       4.00       4.00       4.00      0.00
                     Senior Water Service Maintenance Worker    1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Utilities Maintenance Worker               6.75       6.75       6.75       6.75      0.00
                     Environmental Specialist                   1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                     Office Manager PW                          1.00       1.00       1.00       1.00      0.00
                                              Division Subtotal  14.25    14.25      14.25      14.25      0.00







                                                          411
   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450