Page 24 - ClearGov
P. 24
Name FY2023 FY2024 FY2024 FY2025 FY2026 FY2025 Budget
Actual Actual Projected Budget Budgeted vs. FY2026
Budgeted (%
Change)
TRAFFIC CONTROL SUPPLIES $1,209 $0 $0 $2,000 $2,000 0%
LAWN EQUIPMENT $315 $229 $0 $750 $750 0%
MOSQUITO CONTROL $7,304 $10,105 $0 $12,500 $12,500 0%
STORMWATER R/M $8,303 $2,422 $0 $10,000 $10,000 0%
Total Supplies / Maintenance: $99,715 $86,483 $70,600 $112,500 $113,492 0.9%
Training/ Dues / Misc.
MEMBERSHIP DUES $1,246 $450 $0 $1,250 $1,250 0%
TRAVEL/TRAINING $1,791 $465 $0 $3,000 $3,000 0%
MISCELLANEOUS $4,706 $5,188 $0 $4,500 $4,500 0%
STAFFING EXPENSE $130 $140 $0 $0 $90 N/A
Total Training/ Dues / Misc.: $7,873 $6,243 $6,400 $8,750 $8,840 1%
Utilities & Gasoline
GAS/OIL EXPENSE $8,895 $9,541 $0 $9,000 $7,556 -16%
GAS AND ELECTRICITY $5,645 $5,618 $0 $6,000 $5,387 -10.2%
TELEPHONE EXPENSE $7,020 $6,962 $0 $7,250 $5,207 -28.2%
CELL PHONE EXPENSE $2,103 $1,788 $0 $1,650 $2,189 32.7%
WATER EXPENSE $15,853 $17,880 $0 $23,000 $16,723 -27.3%
TRAFFIC SIGNAL ELECTRICITY $1,031 $1,268 $0 $1,500 $1,473 -1.8%
STREET LIGHTING ELECTRICITY $30,206 $30,510 $0 $34,000 $30,662 -9.8%
Total Utilities & Gasoline: $70,753 $73,567 $76,050 $82,400 $69,197 -16%
Capital Outlay
MINOR EQUIPMENT $1,500 $0 $0 $0 $0 0%
Total Capital Outlay: $1,500 $0 $0 $0 $0 0%
Total Public Works: $925,765 $788,068 $748,202 $838,753 $860,752 2.6%
Public Safety
Police
Personnel Services
SALARIES/WAGES $1,127,675 $1,007,875 $0 $1,179,110 $1,133,705 -3.9%
PART TIME WAGES $29,314 $46,485 $0 $59,380 $41,969 -29.3%
OVERTIME PAY $73,210 $72,774 $0 $57,938 $49,440 -14.7%
CERTIFICATION PAY $0 $15,218 $0 $20,800 $18,200 -12.5%
LONGEVITY $6,340 $3,625 $0 $4,700 $4,555 -3.1%
SICK LEAVE BUY BACK $24,200 $23,373 $0 $26,630 $21,645 -18.7%
FICA/CITY CONTRIBUTION $72,924 $71,000 $0 $83,611 $78,710 -5.9%
MEDICARE/CITY CONTRIBUTION $17,055 $16,605 $0 $19,554 $18,408 -5.9%
TMRS CONTRIBUTION $185,833 $193,124 $0 $215,192 $211,506 -1.7%
WORKERS COMPENSATION $48,581 $63,093 $0 $59,555 $41,807 -29.8%
UNEMPLOYMENT INS $189 $1,877 $0 $2,457 $1,260 -48.7%
GROUP INSUR.(HEALTH/DENTAL) $102,387 $97,701 $0 $148,607 $124,678 -16.1%
Town of Pantego | Town of Pantego FY 2025-2026 Page 23

