Page 286 - CityofGrapevineFY26AdoptedBudget
P. 286
PERFORMANCE INDICATORS
EXPENSES BY OBJECT
ESTIMATE ADOPTED
ACTUALS BUDGET
D BUDGET
$ Change From FY25 % Change from FY25
FY2023 FY2024 FY2025 FY2025 FY2026
Bud Bud
Expenses
PERSONNEL SERVICES
SALARIES FULL TIME $651,391 $660,749 $737,056 $0 $718,042 ($19,014) (3%)
SALARIES OVERTIME $49,655 $36,663 $50,000 $0 $50,000 $0 0%
SALARIES PART TIME $48,024 $45,026 $40,000 $0 $40,000 $0 0%
WAGES CONTRACT LABOR $0 $0 $0 $0 $5,000 $5,000 –
PARS BENEFITS $627 $590 $520 $0 $536 $16 3%
TMRS BENEFITS $135,487 $141,361 $158,513 $0 $154,200 ($4,313) (3%)
MEDICARE $10,774 $10,674 $11,992 $0 $11,800 ($192) (2%)
SALARIES LONGEVITY $7,344 $6,979 $7,184 $0 $5,700 ($1,484) (21%)
SALARIES SICK LEAVE BUYBACK $6,463 $6,132 $14,175 $0 $14,175 $0 0%
$1,019,44
PERSONNEL SERVICES TOTAL $909,764 $908,174 $0 $999,453 ($19,987) (2%)
0
SUPPLIES
OPERATING SUPPLIES $32,359 $28,349 $58,200 $58,200 $59,550 $1,350 2%
GROUNDS MAINTENANCE $0 $0 $0 $0 $7,000 $7,000 –
CLOTHING SUPPLIES $553 $487 $1,500 $1,500 $1,500 $0 0%
APPARATUS & TOOLS $8,090 $17,885 $18,000 $18,000 $24,000 $6,000 33%
FURNITURE & FIXTURES $27,969 $0 $0 $0 $10,000 $10,000 –
COST OF GOODS SOLD $106,167 $101,240 $120,300 $120,300 $140,300 $20,000 17%
SUPPLIES TOTAL $175,138 $147,962 $198,000 $198,000 $242,350 $44,350 22%
REPAIR & MAINTENANCE
BUILDING MAINTENANCE $103,186 $94,642 $101,500 $101,500 $150,000 $48,500 48%
MOTOR VEHICLE MAINTENANCE $50 $0 $0 $0 $150 $150 –
MISC EQUIPMENT MAINTENANCE $6,965 $944 $3,000 $3,000 $3,000 $0 0%
REPAIR & MAINTENANCE TOTAL $110,201 $95,586 $104,500 $104,500 $153,150 $48,650 47%
MISC SERVICES & CHARGES
TRAVEL TRAINING & DUES $316 $459 $4,000 $4,000 $4,000 $0 0%
UTILITIES $105,054 $109,541 $116,700 $116,700 $111,900 ($4,800) (4%)
FINANCIAL SERVICES FEES $23,126 $23,937 $23,000 $23,000 $28,000 $5,000 22%
PROFESSIONAL SERVICES $758,109 $619,885 $751,200 $716,200 $773,200 $22,000 3%
PUBLICATIONS & NOTICES $5,794 $8,107 $16,300 $0 $0 ($16,300) (100%)
LEASES & RENTALS $29,962 $31,653 $45,400 $45,400 $55,700 $10,300 23%
281

