Page 34 - Pantego Adopted Budget FY20
P. 34

TOWN OF PANTEGO
                                        ANNUAL OPERATING BUDGET & PLAN OF SERVICES
              FUND:                                General Fund - 100
              DEPARTMENT:                          Police Department - 140
                                                                                        2019-2020    2018-2019/
                                        2016-2017    2017-2018   2018-2019   2018-2019  PROPOSED     2019-2020
                   EXPENDITURES          ACTUAL      ACTUAL      BUDGET      ESTIMATE    BUDGET      CHANGE
              Personnel Services        $    1,149,892  $     1,215,139  $   1,246,664  $   1,275,511  $   1,315,857  5.6%
              Contractual Agreements               27,927              27,446            54,143            48,593            50,073  -7.5%

              Supplies and Maintenance             80,281              80,718            82,085            92,185            84,525  3.0%

              Utilities and Gasoline               51,510                56,936            56,630            51,878            58,940  4.1%
              Training / Dues / Miscellaneous             29,595                25,957            26,100            28,105            29,500  13.0%
              Capital Outlay                       70,903                79,140          187,101          191,991          102,257  -45.3%
                                TOTAL   $    1,410,107  $     1,485,335  $   1,652,723  $   1,688,263  $   1,641,152  -0.7%
                                                                                        2019-2020    2018-2019/
                     PERSONNEL          2016-2017    2017-2018   2018-2019   2018-2019  PROPOSED     2019-2020
                 (Full-Time Equivalent)  ACTUAL      ACTUAL      BUDGET      ESTIMATE    BUDGET      CHANGE
              Chief of Police               0           0.5         1           1           1           0.0
              Captain                       1           1           1           1           1            0
              Police Sergeant               1           1           1           1           1            0
              Police Corporal Investigation  1          1           1           1           1            0
              Police Corporal               2           2           1           1           1            0
              Police Officer                6           6           6           6           6            0
              School Crossing Guard         1           0.5         0.5         0.5        0.5           0
              Dispatcher                    5           5           5           5           5            0
              Dispatcher (Part-time)       0.5                      0           0          0.5          0.5
                     TOTAL PERSONNEL       17.5         17         16.5        16.5        17           0.5









                                                                                        2019-2020    2018-2019/
                   PERFORMANCE          2016-2017    2017-2018   2018-2019   2018-2019  PROPOSED     2019-2020
                     MEASURES            ACTUAL      ACTUAL      BUDGET      ESTIMATE    BUDGET      CHANGE

              Total Calls for Service              22,611              19,195            24,000           20,000            21,000  -12.5%


              Arrests                                   544                   573              1,200                 450                 500  -58.3%

              DWI Arrests                                 39                     14                   55                   20                   20  -63.6%

              Citations                              4,807                6,543              7,500             4,500              5,000  -33.3%

              Accidents                                   86                     89                 165                   55                   50  -69.7%
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39