Page 54 - WhiteSettlementFY26AdoptedBudget
P. 54

8-04-2025 12:11 PM                                       CITY  OF  WHITE SETTLEMENT                              PAGE:  21
                                                      REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
                                                            AS OF:  OCTOBER 31ST, 2025
 01 -GENERAL FUND
 DEPARTMENT - MEDIA                                                                               % OF YEAR COMPLETED:  08.33

                                           CURRENT       CURRENT       YEAR TO DATE         TOTAL          BUDGET      % YTD
 DEPARTMENTAL EXPENDITURES                  BUDGET        PERIOD          ACTUAL         ENCUMBERED       BALANCE      BUDGET
 ____________________________________________________________________________________________________________________________


 PERSONNEL
 510-01-001 SALARIES                         143,751            0.00            0.00            0.00      143,751.00     0.00
 510-01-002 OVERTIME                           2,000            0.00            0.00            0.00        2,000.00     0.00
 510-01-004 CERTIFICATION PAY                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 510-01-006 LONGEVITY PAY                      1,048            0.00            0.00            0.00        1,048.00     0.00
 510-01-009 FICA                              11,230            0.00            0.00            0.00       11,230.00     0.00
 510-01-011 TMRS                              27,844            0.00            0.00            0.00       27,844.00     0.00
 510-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE            2,355            0.00            0.00            0.00        2,355.00     0.00
 510-01-015 UNEMPLOYMENT INSURANCE               288            0.00            0.00            0.00          288.00     0.00
 510-01-016 HEALTH INSURANCE                  17,403            0.00            0.00            0.00       17,403.00     0.00
 510-01-017 DENTAL INSURANCE                     837            0.00            0.00            0.00          837.00     0.00
 510-01-018 LIFE INSURANCE                         0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 510-01-019 VISION INSURANCE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 510-01-020 DISABILITY INSURANCE                 176            0.00            0.00            0.00          176.00     0.00
    TOTAL PERSONNEL                          206,932            0.00            0.00            0.00      206,932.00     0.00

 MATERIALS & SUPPLIES
 510-10-101 OFFICE SUPPLIES                      540            0.00            0.00            0.00          540.00     0.00
 510-10-118 TOOLS & EQUIPMENT <5,000           6,411            0.00            0.00            0.00        6,410.70     0.00
 510-10-124 SIGN SUPPLIES                          0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
    TOTAL MATERIALS & SUPPLIES                 6,951            0.00            0.00            0.00        6,950.70     0.00

 CONTRACTUAL SERVICES
 510-20-214 OTHER PROFESSIONAL SERVICES        8,800            0.00            0.00            0.00        8,800.00     0.00
 510-20-221 ANNUAL COMPUTER MAINTENANCE       32,000            0.00            0.00            0.00       32,000.00     0.00
 510-20-229 DUES/SUBSCRIPTIONS/MEMBERSHIP        990            0.00            0.00            0.00          990.00     0.00
 510-20-233 TRAVEL & TRAINING                  1,350            0.00            0.00            0.00        1,350.00     0.00
 510-20-235 ADVERTISEMENT/NOTICES                  0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 510-20-252 COMPUTER SOFTWARE < $5,000             0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 510-20-253 COMPUTER RELATED EQUIP < $5K           0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
    TOTAL CONTRACTUAL SERVICES                43,140            0.00            0.00            0.00       43,140.00     0.00
                                        _____________________________________________________________________________________

  TOTAL MEDIA                                257,023            0.00            0.00            0.00      257,022.70     0.00
                                        ============  ==============  ==============  ==============  ==============  =======
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59