Page 49 - WhiteSettlementFY26AdoptedBudget
P. 49

8-04-2025 12:11 PM                                       CITY  OF  WHITE SETTLEMENT                              PAGE:  19
                                                                         REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
                                                                               AS OF:  OCTOBER 31ST, 2025
                    01 -GENERAL FUND
                    DEPARTMENT - MUNICIPAL COURT                                                                     % OF YEAR COMPLETED:  08.33

                                                              CURRENT       CURRENT       YEAR TO DATE         TOTAL          BUDGET      % YTD
                    DEPARTMENTAL EXPENDITURES                  BUDGET        PERIOD          ACTUAL         ENCUMBERED       BALANCE      BUDGET
                    ____________________________________________________________________________________________________________________________


                    PERSONNEL
                    508-01-001 SALARIES                         123,167            0.00            0.00            0.00      123,167.00     0.00
                    508-01-002 OVERTIME                               0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    508-01-004 CERTIFICATION PAY                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    508-01-006 LONGEVITY PAY                        424            0.00            0.00            0.00          424.00     0.00
                    508-01-009 FICA                               9,455            0.00            0.00            0.00        9,455.00     0.00
                    508-01-011 TMRS                              23,442            0.00            0.00            0.00       23,442.00     0.00
                    508-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE              507            0.00            0.00            0.00          507.00     0.00
                    508-01-015 UNEMPLOYMENT INSURANCE               288            0.00            0.00            0.00          288.00     0.00
                    508-01-016 HEALTH INSURANCE                  19,720            0.00            0.00            0.00       19,720.00     0.00
                    508-01-017 DENTAL INSURANCE                     837            0.00            0.00            0.00          837.00     0.00
                    508-01-018 LIFE INSURANCE                         0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    508-01-019 VISION INSURANCE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    508-01-020 DISABILITY INSURANCE                 148            0.00            0.00            0.00          148.00     0.00
                       TOTAL PERSONNEL                          177,988            0.00            0.00            0.00      177,988.00     0.00

                    MATERIALS & SUPPLIES
                    508-10-101 OFFICE SUPPLIES                      300            0.00            0.00            0.00          300.00     0.00
                    508-10-114 POSTAGE & FREIGHT                  2,500            0.00            0.00            0.00        2,500.00     0.00
                       TOTAL MATERIALS & SUPPLIES                 2,800            0.00            0.00            0.00        2,800.00     0.00

                    CONTRACTUAL SERVICES
                    508-20-201 LEGAL                             47,670            0.00            0.00            0.00       47,670.00     0.00
                    508-20-206 CREDIT CARD EXPENSE                4,000            0.00            0.00            0.00        4,000.00     0.00
                    508-20-210 COPIER LEASE/RENTAL                    0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    508-20-214 OTHER PROFESSIONAL SERVICES            0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    508-20-221 ANNUAL COMPUTER MAINTENANCE       12,712            0.00            0.00            0.00       12,712.00     0.00
                    508-20-229 DUES/SUBSCRIPTIONS/MEMBERSHIP        700            0.00            0.00            0.00          700.00     0.00
                    508-20-232 MARKETING & ADVERTISING                0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    508-20-233 TRAVEL & TRAINING                  1,880            0.00            0.00            0.00        1,880.00     0.00
                    508-20-236 EMPLOYEE TESTING/PHYSICALS             0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    508-20-252 COMPUTER SOFTWARE < $5,000             0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                    508-20-253 COMPUTER RELATED EQUIP < $5K           0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                       TOTAL CONTRACTUAL SERVICES                66,962            0.00            0.00            0.00       66,962.00     0.00

                    DEBT SERVICE
                    508-60-601 PRINCIPAL - LEASE                  2,500            0.00            0.00            0.00        2,500.00     0.00
                    508-60-602 INTEREST EXPENSE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                       TOTAL DEBT SERVICE                         2,500            0.00            0.00            0.00        2,500.00     0.00
                                                           _____________________________________________________________________________________

                     TOTAL MUNICIPAL COURT                      250,250            0.00            0.00            0.00      250,250.00     0.00
                                                           ============  ==============  ==============  ==============  ==============  =======
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54