Page 52 - WhiteSettlementFY26AdoptedBudget
P. 52

8-04-2025 12:11 PM                                       CITY  OF  WHITE SETTLEMENT                              PAGE:  20
                                                      REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
                                                            AS OF:  OCTOBER 31ST, 2025
 01 -GENERAL FUND
 DEPARTMENT - PURCHASING                                                                          % OF YEAR COMPLETED:  08.33

                                           CURRENT       CURRENT       YEAR TO DATE         TOTAL          BUDGET      % YTD
 DEPARTMENTAL EXPENDITURES                  BUDGET        PERIOD          ACTUAL         ENCUMBERED       BALANCE      BUDGET
 ____________________________________________________________________________________________________________________________


 PERSONNEL
 509-01-001 SALARIES                               0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-002 OVERTIME                               0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-004 CERTIFICATION PAY                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-006 LONGEVITY PAY                          0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-009 FICA                                   0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-011 TMRS                                   0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-015 UNEMPLOYMENT INSURANCE                 0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-016 HEALTH INSURANCE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-017 DENTAL INSURANCE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-018 LIFE INSURANCE                         0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-019 VISION INSURANCE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-01-020 DISABILITY INSURANCE                   0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
    TOTAL PERSONNEL                                0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00

 MATERIALS & SUPPLIES
 509-10-101 OFFICE SUPPLIES                        0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-10-109 MISC MATERIALS & SUPPLIES              0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-10-114 POSTAGE & FREIGHT                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
    TOTAL MATERIALS & SUPPLIES                     0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00

 CONTRACTUAL SERVICES
 509-20-214 OTHER PROFESSIONAL SERVICES            0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-20-219 CELL PHONES/AIR CARDS                  0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-20-221 ANNUAL COMPUTER MAINTENANCE            0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-20-226 PARKS MAINTENANCE                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-20-229 DUES/SUBSCRIPTIONS/MEMBERSHIP          0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-20-233 TRAVEL & TRAINING                      0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-20-235 ADVERTISEMENT/NOTICES                  0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-20-236 EMPLOYEE TESTING/PHYSICALS             0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
    TOTAL CONTRACTUAL SERVICES                     0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00

 DEBT SERVICE
 509-60-601 PRINCIPAL - LEASES                     0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
 509-60-602 INTEREST EXPENSE                       0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
    TOTAL DEBT SERVICE                             0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                                        _____________________________________________________________________________________

  TOTAL PURCHASING                                 0            0.00            0.00            0.00            0.00     0.00
                                        ============  ==============  ==============  ==============  ==============  =======
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57