Page 59 - WhiteSettlementFY26AdoptedBudget
P. 59
8-04-2025 12:11 PM CITY OF WHITE SETTLEMENT PAGE: 24
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: OCTOBER 31ST, 2025
01 -GENERAL FUND
DEPARTMENT - MUNICIPAL FACILITIES % OF YEAR COMPLETED: 08.33
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
PERSONNEL
512-01-001 SALARIES 57,877 0.00 0.00 0.00 57,877.00 0.00
512-01-002 OVERTIME 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512-01-004 CERTIFICATION PAY 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512-01-006 LONGEVITY PAY 368 0.00 0.00 0.00 368.00 0.00
512-01-009 FICA 4,456 0.00 0.00 0.00 4,456.00 0.00
512-01-011 TMRS 11,048 0.00 0.00 0.00 11,048.00 0.00
512-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE 1,992 0.00 0.00 0.00 1,992.00 0.00
512-01-015 UNEMPLOYMENT INSURANCE 144 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00
512-01-016 HEALTH INSURANCE 8,763 0.00 0.00 0.00 8,763.00 0.00
512-01-017 DENTAL INSURANCE 419 0.00 0.00 0.00 419.00 0.00
512-01-018 LIFE INSURANCE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512-01-019 VISION INSURANCE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512-01-020 DISABILITY INSURANCE 70 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00
TOTAL PERSONNEL 85,137 0.00 0.00 0.00 85,137.00 0.00
MATERIALS & SUPPLIES
512-10-101 OFFICE SUPPLIES 180 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00
512-10-104 JANITORIAL SUPPLIES 225 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00
512-10-105 BLDG, ELECT, & PLUMB SUPPLIES 4,500 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
512-10-108 LANDSCAPING SUPPLIES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512-10-113 UNIFORMS 589 0.00 0.00 0.00 588.60 0.00
512-10-115 FUEL & LUBRICANTS 1,575 0.00 0.00 0.00 1,575.00 0.00
512-10-117 SAFETY SUPPLIES & EQUIPMENT 270 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00
512-10-118 TOOLS & EQUIPMENT < 5,000 1,440 0.00 0.00 0.00 1,440.00 0.00
512-10-120 PARTS FOR EQUIPMENT / EMS 360 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00
512-10-124 SIGN SUPPLIES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512-10-129 FIRST AID & MEDICAL SUPPLIES 90 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00
TOTAL MATERIALS & SUPPLIES 9,229 0.00 0.00 0.00 9,228.60 0.00
CONTRACTUAL SERVICES
512-20-208 SANITATION SERVICES 450 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00
512-20-214 OTHER PROFESSIONAL SERVICES 180 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00
512-20-219 CELL PHONES/AIR CARDS 486 0.00 0.00 0.00 486.00 0.00
512-20-222 ENTERPRISE VEHICLE MAINTENANC 397 0.00 0.00 0.00 396.90 0.00
512-20-223 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIRS 2,250 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00
512-20-224 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIRS 450 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00
512-20-225 BUILDING MAINTENANCE/REPAIRS 1,800 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00
512-20-227 RENTAL EQUIPMENT & BUILDING 1,800 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00
512-20-228 INSURANCE 723 0.00 0.00 0.00 722.70 0.00
512-20-233 TRAVEL & TRAINING 270 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00
512-20-236 EMPLOYEE TESTING/PHYSICALS 68 0.00 0.00 0.00 67.50 0.00
512-20-244 ELECTRIC UTILITIES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512-20-254 ENTERPRISE LEASE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CONTRACTUAL SERVICES 8,873 0.00 0.00 0.00 8,873.10 0.00