Page 543 - Bedford-FY22-23 Budget
P. 543

CITY OF BEDFORD
                                   SCHEDULE OF WATER & SEWER REVENUE BONDS
                                                          AND
                                         CERTIFICATES OF OBLIGATION DEBT



                                       WATER & SEWER FUND SUMMARY

                      YEAR
                      ENDED       PRINCIPAL       OUTSTANDING        INTEREST        TOTAL DEBT
                       9-30        PAYMENT            DEBT           PAYMENT           PAYMENT

                       2022                      $            53,660,000

                       2023                     2,350,000                51,310,000                  1,448,629                  3,798,629
                       2024                     2,420,000                48,890,000                  1,400,650                  3,820,650
                       2025                     2,490,000                46,400,000                  1,348,691                  3,838,691
                       2026                     2,550,000                43,850,000                  1,292,743                  3,842,743
                       2027                     2,635,000                41,215,000                  1,231,408                  3,866,408
                       2028                     2,215,000                39,000,000                  1,174,867                  3,389,867
                       2029                     2,260,000                36,740,000                  1,123,539                  3,383,539
                       2030                     2,340,000                34,400,000                  1,068,652                  3,408,652
                       2031                     2,250,000                32,150,000                  1,012,789                  3,262,789
                       2032                     2,160,000                29,990,000                     956,150                  3,116,150
                       2033                     1,905,000                28,085,000                     901,881                  2,806,881
                       2034                     1,965,000                26,120,000                     848,924                  2,813,924
                       2035                     2,025,000                24,095,000                     793,763                  2,818,763
                       2036                     2,085,000                22,010,000                     736,021                  2,821,021
                       2037                     2,150,000                19,860,000                     673,687                  2,823,687
                       2038                     2,210,000                17,650,000                     608,973                  2,818,973
                       2039                     2,285,000                15,365,000                     541,899                  2,826,899
                       2040                     2,075,000                13,290,000                     475,995                  2,550,995
                       2041                     2,140,000                11,150,000                     412,737                  2,552,737
                       2042                     2,205,000                  8,945,000                     346,430                  2,551,430
                       2043                     2,275,000                  6,670,000                     278,028                  2,553,028
                       2044                     2,345,000                  4,325,000                     206,625                  2,551,625
                       2045                     2,425,000                  1,900,000                     133,023                  2,558,023
                       2046                        935,000                     965,000                       57,000                     992,000
                       2047                        965,000                                 -                       28,950                     993,950
                       2048                                    -                                 -                                 -                                 -

                                $            53,660,000            $            19,102,051  $            72,762,051
   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548