Page 539 - Bedford-FY22-23 Budget
P. 539

CITY OF BEDFORD
                                         SCHEDULE OF DEBT REQUIREMENTS
                       GENERAL OBLIGATION REFUNDING & IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2018



                   AMOUNT ISSUED:   $57,540,000                   DATED:  April 25, 2018


                      YEAR
                      ENDED       PRINCIPAL       OUTSTANDING        INTEREST        TOTAL DEBT
                       9-30        PAYMENT            DEBT           PAYMENT           PAYMENT

                       2022                      $            49,970,000


                       2023                     2,210,000                47,760,000                  1,903,456                  4,113,456
                       2024                     2,325,000                45,435,000                  1,790,081                  4,115,081
                       2025                     2,445,000                42,990,000                  1,670,831                  4,115,831
                       2026                     2,570,000                40,420,000                  1,545,456                  4,115,456
                       2027                     2,700,000                37,720,000                  1,413,706                  4,113,706
                       2028                     2,840,000                34,880,000                  1,275,206                  4,115,206
                       2029                     2,985,000                31,895,000                  1,129,581                  4,114,581
                       2030                     3,105,000                28,790,000                  1,008,381                  4,113,381
                       2031                     3,200,000                25,590,000                     913,806                  4,113,806
                       2032                     3,300,000                22,290,000                     814,244                  4,114,244
                       2033                     3,405,000                18,885,000                     707,350                  4,112,350
                       2034                     3,520,000                15,365,000                     592,619                  4,112,619
                       2035                     3,645,000                11,720,000                     471,709                  4,116,709
                       2036                     3,770,000                  7,950,000                     344,225                  4,114,225
                       2037                     3,905,000                  4,045,000                     209,913                  4,114,913
                       2038                     4,045,000                                 -                       70,788                  4,115,788
                       2039                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2040                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2041                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2042                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2043                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2044                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2045                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2046                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2047                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2048                                    -                                 -                                 -                                 -

                                $            49,970,000            $            15,861,353  $            65,831,353
   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544