Page 546 - Bedford-FY22-23 Budget
P. 546

CITY OF BEDFORD
                                         SCHEDULE OF DEBT REQUIREMENTS
                            COMBINATION TAX & REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
                                                      SERIES 2019
                                                   WATER & SEWER

                   AMOUNT ISSUED:   $3,990,000                    DATED:  February 26, 2019

                      YEAR
                      ENDED       PRINCIPAL       OUTSTANDING        INTEREST        TOTAL DEBT
                       9-30        PAYMENT            DEBT           PAYMENT           PAYMENT

                       2022                      $              3,575,000

                       2023                        160,000                  3,415,000                     114,044                     274,044
                       2024                        165,000                  3,250,000                     109,969                     274,969
                       2025                        170,000                  3,080,000                     104,944                     274,944
                       2026                        175,000                  2,905,000                       98,894                     273,894
                       2027                        180,000                  2,725,000                       91,794                     271,794
                       2028                        190,000                  2,535,000                       84,394                     274,394
                       2029                        195,000                  2,340,000                       76,694                     271,694
                       2030                        205,000                  2,135,000                       69,719                     274,719
                       2031                        210,000                  1,925,000                       63,494                     273,494
                       2032                        215,000                  1,710,000                       57,119                     272,119
                       2033                        220,000                  1,490,000                       50,594                     270,594
                       2034                        230,000                  1,260,000                       43,844                     273,844
                       2035                        235,000                  1,025,000                       36,869                     271,869
                       2036                        245,000                     780,000                       29,516                     274,516
                       2037                        250,000                     530,000                       21,625                     271,625
                       2038                        260,000                     270,000                       13,338                     273,338
                       2039                        270,000                                 -                         4,556                     274,556
                       2040                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2041                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2042                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2043                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2044                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2045                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2046                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2047                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2048                                    -                                 -                                 -                                 -

                                $              3,575,000           $              1,071,403  $              4,646,403
   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551