Page 9 - FINAL BUDGET WO DETAIL.pdf
P. 9

8-27-2021 11:32 AM                                        CITY  OF  WHITE  SETTLEMENT                                            PAGE:    4
                                                                  PROPOSED BUDGET
                                                               AS OF:  AUGUST 31ST, 2021
 01 -GENERAL FUND
 CITY COUNCIL
                                                                                       (------- 2020-2021 --------)(------- 2021-2022 --------)
                                                2017-2018      2018-2019      2019-2020      CURRENT        Y-T-D      REQUESTED      PROPOSED
 EXPENDITURES                                     ACTUAL         ACTUAL         ACTUAL        BUDGET       ACTUAL        BUDGET        BUDGET
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________


 PERSONNEL
  01-501-01-003 PART TIME/TEMPORARY SALARIES         2,575          1,300           350             0             0         7,200         7,200
  01-501-01-009 FICA                                   186            111            27             0             0           551           551
  01-501-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                397             89            35            31            31            14            14
  01-501-01-015 UNEMPLOYMENT INSURANCE                  29              9             3             0             0           144           216
    TOTAL PERSONNEL                                  3,187          1,510           415            31            31         7,909         7,981

 MATERIALS & SUPPLIES
  01-501-10-101 OFFICE SUPPLIES                      1,444          1,292         1,221           669           208           485           485
  01-501-10-113 UNIFORMS                                 0            105             0            39             0            39            39
  01-501-10-114 POSTAGE & FREIGHT                        8             15             0            25             8             0             0
  01-501-10-130 FURNITURE & FIXTURES < 5,000             0              0           895           123           123             0             0
    TOTAL MATERIALS & SUPPLIES                       1,452          1,412         2,116           856           339           524           524

 CONTRACTUAL SERVICES
  01-501-20-201 LEGAL                               92,772        176,872       203,354       177,989        96,974       180,000       180,000
  01-501-20-202 AUDIT                               39,800         43,000        37,500        37,500        37,500        38,000        38,000
  01-501-20-214 OTHER PROFESSIONAL SERVICES         15,007         27,683         5,598         4,500         2,150         6,000         6,000
  01-501-20-219 CELL PHONES/AIR CARDS                1,758          1,883         1,700           600           454           600           540
  01-501-20-228 INSURANCE                           13,590         12,629        11,814         9,483         9,483        10,099        10,099
  01-501-20-229 DUES/SUBSCRIPTIONS/MEMBERSHIPS      10,717         11,442        14,528         8,642         7,869         9,050         9,050
  01-501-20-231 EVENTS / AWARDS                     21,704         12,980         3,119             0             0             0             0
  01-501-20-232 MARKETING & PROMOTIONAL SERVIC       6,749              0           400             0             0             0             0
  01-501-20-233 TRAVEL & TRAINING                   10,841          1,863         1,379         2,360           255         9,860         9,860
  01-501-20-234 EMPLOYEE APPRECIATION                1,111            505           439           500           299           600           600
  01-501-20-237 PLAQUES, AWARDS & RECOGNITION          245            194           139           500           500           350           350
    TOTAL CONTRACTUAL SERVICES                     214,293        289,051       279,969       242,075       155,484       254,559       254,499
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
    TOTAL CITY COUNCIL                             218,933        291,973       282,501       242,962       155,855       262,992       263,004
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14