Page 106 - Hurst Budget FY21
P. 106

CITY OF HURST
                                             2020-2021 APPROVED BUDGET
                                                     GENERAL FUND
                                                      EXPENDITURES

                                                                                    ESTIMATED   APPROVED
                                          ACTUAL     ACTUAL     ACTUAL     BUDGET     BUDGET     BUDGET
                                          2016-17    2017-18    2018-19    2019-20    2019-20    2020-21
                  PUBLIC SERVICES
                  Legislative                52,885     45,427     43,207     50,020     28,989     30,320
                  Judicial                  535,905    552,143    577,576    579,375    566,562    568,643
                  Public Information        383,375    407,530    412,735    440,218    428,643    434,342
                  TOTAL                    $972,165  $1,005,100  $1,033,518  $1,069,613  $1,024,194  $1,033,305
                  ADMINISTRATION           $614,857   $568,385   $591,446   $606,521   $586,468   $611,405

                  NON-DEPARTMENTAL        $1,509,697  $1,933,553  $2,224,262  $2,457,435  $2,148,312  $2,289,759
                  GENERAL SERVICES
                  Community Development     517,420    513,970    510,312    576,896    457,501    451,759
                  Bld. Insp./Neighborhood Svcs  667,635  638,785  703,522    710,630    653,924    756,139
                  Economic Development      211,175    207,623    213,772    223,102    216,221    219,372
                  TOTAL                   $1,396,230  $1,360,378  $1,427,606  $1,510,628  $1,327,646  $1,427,270

                  HUMAN RESOURCES          $385,940   $383,516   $402,403   $410,118   $404,006   $417,671
                  FISCAL SERVICES          $289,175   $395,189   $424,305   $449,943   $437,281   $434,283

                  POLICE                 $10,728,652  $10,695,770  $10,892,410  $11,331,353  $11,086,949  $11,331,353
                  FIRE
                  Fire                     7,093,596  7,094,698  7,097,078  7,229,250  7,173,520  7,173,070
                  EMS/Ambulance            1,343,735  1,369,139  1,434,993  1,410,985  1,428,988  1,391,371
                  TOTAL                   $8,437,331  $8,463,837  $8,532,071  $8,640,235  $8,602,508  $8,564,441
                  PUBLIC WORKS
                  Engineering               285,229    282,930    293,326    312,701    303,106    303,860
                  Streets                  2,302,899  2,267,236  2,485,533  2,731,536  2,499,090  2,580,539
                  TOTAL                   $2,588,128  $2,550,166  $2,778,859  $3,044,237  $2,802,196  $2,884,399
                  COMMUNITY SERVICES
                  Administration            613,741    585,990    528,362    481,580    480,427    482,488
                  Facilities Maintenance    627,614    607,823    606,954    685,370    627,176    638,445
                  Parks                    2,356,928  2,337,305  2,239,006  2,499,935  2,201,225  2,374,977
                  Recreation               1,317,299  1,421,410  1,447,289  1,472,512  1,390,534  1,327,561
                  Aquatics                  405,888    386,433    384,326    479,610     91,367    285,020
                  Senior Center             558,536    548,598    595,105    599,410    579,987    568,101
                  Library                  1,663,818  1,650,776  1,591,999  1,766,022  1,604,715  1,657,296
                  TOTAL                   $7,543,824  $7,538,335  $7,393,041  $7,984,439  $6,975,431  $7,333,888

                  GRAND TOTAL            $34,466,000  $34,894,229  $35,699,921  $37,504,522  $35,394,991  $36,327,774




















                                                            94
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111