Page 22 - General Fund Mid Year 19-20.xlsx
P. 22
DEPARTMENT DETAIL
Animal Control
Budgeted Amended
ACCT# ACCOUNT DESCRIPTION FY 19-20 FY 19-20
8002 SALARIES 120,709 120,709
8004 SALARIES / PART TIME 16,380 16,380
8007 LONGEVITY 888 888
8008 OVERTIME 7,000 7,000
8010 INCENTIVE PROGRAM 600 600
8012 RETIREMENT - TMRS 16,173 16,173
8014 HEALTH & DENTAL INSURANCE 23,982 23,982
8015 DISABILITY INSURANCE 1,472 1,472
8016 MEDICARE 2,098 2,098
8018 FICA 1,016 1,016
8020 UNEMPLOYMENT TAX 675 675
8022 WORKER'S COMPENSATION 5,643 5,643
8026 CLOTHING ALLOWANCE 2,101 2,101
8080 PERSONNEL - OTHER - -
8000 PERSONNEL SERVICES 198,737 198,737
8102 OFFICE SUPPLIES 1,866 1,866
8104 NON-OFFICE SUPPLIES 6,150 6,150
8106 PRINTING 1,050 1,050
8108 POSTAGE 400 400
8112 VEHICLE EXPENSE 2,614 2,614
8114 MINOR EQUIPMENT 10,600 10,600
8124 CHEMICAL & MEDICAL 19,700 19,700
8180 SUPPLIES - OTHER - -
8100 SUPPLIES 42,380 42,380
8202 MAINTENANCE - BUILDINGS 3,000 3,000
8204 MAINTENANCE - OFF EQUIP 300 300
8206 MAINTENANCE - EQUIPMENT 500 500
8208 MAINTENANCE - RADIOS 200 200
8210 MAINTENANCE - VEHICLES 2,306 2,306
8280 MAINTENANCE - OTHER - -
8200 MAINTENANCE 6,306 6,306
8312 LEGAL NOTICES / ADVERT. 200 200
8314 PROFESSIONAL SERVICES - -
8315 VETERINARY SERVICES 19,950 19,950
8316 SPECIAL SERVICES 125 125
8322 UTILITIES 22,063 22,063
8324 TELEPHONE 1,900 1,900
8342 OTHER DISPOSAL EXPENSE 200 200
8354 TRAVEL & TRAINING 4,500 4,500
8356 DUES & SUBSCRIPTIONS 520 520
8380 CONTRACTUAL SERVICES - OTHER 200 200
8300 CONTRACTUAL SERVICES 49,658 49,658
8504 MOTOR VEHICLES - -
8506 FURNITURE & FIXTURES - -
8580 CAPITAL OUTLAY - OTHER - -
8500 CAPITAL OUTLAY - -
DEPT TOTAL 297,081 297,081