Page 27 - General Fund Mid Year 19-20.xlsx
P. 27
DEPARTMENT DETAIL
Parks & Recreation
Budgeted Amended
ACCT# ACCOUNT DESCRIPTION FY 19-20 FY 19-20
8002 SALARIES 235,508 235,508
8007 LONGEVITY 2,476 2,476
8008 OVERTIME 7,200 7,200
8010 INCENTIVE PROGRAM 1,104 1,104
8012 RETIREMENT - TMRS 30,732 30,732
8014 HEALTH & DENTAL INSURANCE 39,970 39,970
8015 DISABILITY INSURANCE 2,818 2,818
8016 MEDICARE 3,535 3,535
8020 UNEMPLOYMENT TAX 675 675
8022 WORKER'S COMPENSATION 6,086 6,086
8026 CLOTHING ALLOWANCE 3,000 3,000
8080 PERSONNEL - OTHER -
8000 PERSONNEL SERVICES 333,104 333,104
8102 OFFICE SUPPLIES 510 510
8104 NON-OFFICE SUPPLIES 14,950 14,950
8106 PRINTING 2,000 2,000
8108 POSTAGE 1,700 1,700
8112 VEHICLE EXPENSE 9,000 9,000
8114 MINOR EQUIPMENT 20,100 20,100
8119 SAFETY EQUIPMENT 820 820
8124 CHEMICAL & MEDICAL 4,600 4,600
8126 AWARDS & TROPHIES 2,000 2,000
8180 SUPPLIES - OTHER - -
8100 SUPPLIES 55,680 55,680
8202 MAINTENANCE - BUILDINGS 40,290 40,290
8206 MAINTENANCE - EQUIPMENT 8,600 8,600
8208 MAINTENANCE - RADIOS - -
8210 MAINTENANCE - VEHICLES 4,520 4,520
8220 ELECTRICAL REPAIRS 2,900 2,900
8280 MAINTENANCE - OTHER 50,000 50,000
8200 MAINTENANCE 106,310 106,310
8312 LEGAL NOTICES / ADVERT. 310 310
8314 PROFESSIONAL SERVICES 2,000 2,000
8322 UTILITIES 1,000 1,000
8324 TELEPHONE 3,800 3,800 Special Events:
8344 EQUIPMENT RENTAL 2,000 2,000 Reduction due to
8346 JANITORIAL SERVICES 16,150 16,150 cancellation of
8348 PARK COORDINATOR FEES 6,000 6,000 Music in the Park
8350 SPECIAL EVENTS 34,500 500 series as a result of
8354 TRAVEL & TRAINING 3,515 3,515 COVID-19.
8356 DUES & SUBSCRIPTIONS 1,800 1,800
8380 CONTRACTUAL SERVICES - OTHER 27,000 27,000
8300 CONTRACTUAL SERVICES 98,075 64,075
8504 MOTOR VEHICLES 32,000 32,000
8580 CAPITAL OUTLAY - OTHER - -
8500 CAPITAL OUTLAY 32,000 32,000
DEPT TOTAL 625,169 591,169