Page 65 - 2019 Budget Detail.xlsx
P. 65

CITY OF RICHLAND HILLS

               FUND                                   DEPARTMENT                                     DIVISION
          001 GENERAL FUND                               14 FIRE                                    001-14 FIRE

                                                          DETAIL

             ACCOUNT                                           2016        2017       2018        2019
              NUMBER       DESCRIPTION                        ACTUAL     ACTUAL     ADOPTED    PROPOSED   % CHANGE

         001-51010-14-00   SALARIES & WAGES                 $         874,702  $        944,085  $        904,542  $        919,081  1.6%
                           1 Longevity
                           2 (3) Fire Captains
                           3 (6) Firefighter/Paramedics
                           4 (1) Fire Chief
                           5 (3) Firefighter EMTs
                           6 (3) Fire Engineers
         001-51015-14-00   FLSA                                                -                    -              22,993              23,000  0.0%

         001-51020-14-00   PT/TEMPORARY                                    7,913                5,175              35,535  92,130  159.3%
                           1 (1) Administrative Secretary                                           17,930
                           2 Firefighter/Paramedics - PT                                            74,200
         001-51030-14-00   OVERTIME                                      44,138              49,817              30,000  54,344  81.1%

         001-51040-14-00   F.I.C.A.                                      68,067              74,596              75,970  83,274  9.6%
         001-51050-14-00   UNEMPLOYMENT INSURANCE                          2,502                   347                4,617  3,240  -29.8%

         001-51070-14-00   T.M.R.S.                                    149,251            161,624            150,632  165,186  9.7%

         001-51080-14-00   HEALTH INSURANCE                            102,658            113,014            129,984  126,400  -2.8%
         001-51175-14-00   COLLECTION FEES                               23,366              26,478              26,000  26,000  0.0%

         001-51240-14-00   PHYSICALS                                       4,428                6,453                7,271  7,271  0.0%
         001-51280-14-00   IMMUNIZATIONS / VACCINATIONS                       695                    -                   650                    -  -100.0%

                                                PERSONNEL $      1,277,720  $     1,381,588  $     1,388,194  $     1,499,926  8.0%

         001-52010-14-00   OFFICE SUPPLIES                  $             1,388  $            1,501  $            1,550  $            1,500  -3.2%
                           The chairs in the conference room need to be replaced.  Two chairs have broken
                           in the last year and personnel have to borrow chairs to have enough for
                           training classes.  This room is used a minimum of 8-10 times per month for
                           training and meetings by the FD and other departments.

         001-52015-14-00   OPERATING SUPPLIES                              2,262                1,921                1,600  1,600  0.0%
         001-52020-14-00   PRINTING                                           604                     25                   500  500  0.0%

         001-52030-14-00   GASOLINE                                      10,373              10,012              12,000  12,000  0.0%
         001-52035-14-00   OILS & LUBRICANTS                                    16                   480                1,400  1,400  0.0%

         001-52040-14-00   OFFICE EQUIP MAINTENANCE                      11,031                9,288                    -                    -
         001-52080-14-00   BUILDING MAINTENANCE                                 45              13,945                3,400  2,400  -29.4%






                                                             53
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70