Page 361 - Hurst FY19 Approved Budget
P. 361

PUBLIC WORKS

                                                   510 ENTERPRISE FUND
                                                     0663 ENGINEERING




                                                                    ACTUAL   BUDGET   ESTIMATED   APPROVED
                       LINE ITEMS                                    2017      2018      2018     2019
                       680050 MICROFILMING                             $0        $0       $0        $0
                       680140 CLAIMS DAMAGES AND INJURIES              $0      $500       $0       $500
                       680150 WORKERS COMPENSATION                    $349     $651      $346      $651
                       680160 ADVERTISING                             $407    $1,000    $1,000    $1,000
                       680180 CREDIT CARD FEES                         $0        $0       $0        $0
                       680830 MILEAGE REIMBURSEMENT                   $956    $1,400    $1,400    $1,400
                       680900 MEMBERSHIP AND DUES                     $163     $420      $295      $420
                       690005 INSERVICE TRAINING/TRAVEL               $604    $2,850    $2,850    $2,850
                       690300 TRAINING/CERTIFICATION                 $1,593   $2,480    $1,880    $2,480
                       750280 DEPRECIATION - WATER SYSTEM              $0        $0       $0        $0
                       750290 DEPRECIATION - SEWER SYSTEMS             $0        $0       $0        $0
                       750300 DEPRECIATION - M AND E                   $0        $0       $0        $0
                       750360 DEPRECIATION - COMPUTER H/W              $0        $0       $0        $0
                       750365 DEPRECIATION - COMPUTER SOFTWARE         $0      $332       $0        $0
                       750390 DEPRECIATION - OTHER M AND E             $0        $0       $0        $0
                       750400 DEPRECIATION - VEHICLES                  $0        $0       $0        $0
                       750450 DEPRECIATION - FURNITURE AND FIXTURES    $0        $0       $0        $0
                       770040 POSTAGE                                  $0       $90       $90      $90
                                          SUNDRY CHARGES TOTAL      $23,033  $41,432   $34,078   $41,100


                       785623 INFORMATION TECHNOLOGY                $48,893   $48,893  $48,893   $48,893
                                         INTERNAL SERVICES TOTAL    $48,893  $48,893   $48,893   $48,893

                       790100 LAND                                     $0        $0       $0        $0
                       790281 WATER SYSTEM DEPREC.                  $251,014     $0    $115,161  $61,066
                       790360 COMPUTER HARDWARE                        $0        $0       $0        $0
                       790365 COMPUTER SOFTWARE                        $0        $0       $0        $0
                       790400 VEHICLES                                 $0        $0       $0        $0
                                           CAPITAL OUTLAY TOTAL    $251,014     $0    $115,161   $61,066

                                             510-0663 TOTAL       $757,668  $568,437  $660,028  $662,222

















                                                             344
   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366