Page 521 - Fort Worth City Budget 2019
P. 521

City of Fort Worth

                                                                                                   FY2019 Salary Schedule (by Job Code)

                                                                                                                     Minimum                                   Midpoint                                Maximum
                                                                                             FLSA
                                                   Job Title                   Job Code*               Grade       Quartile 1**          Quartile 2**         Quartile 3**        Quartile 4**
                                                                                             Status
                                                                                                                  $/hr     Annual      $/hr      Annual      $/hr    Annual      $/hr     Annual      $/hr    Annual
                                Sr Emergency Mgmt Officer                        PR2351        A        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Sr Environmental Specialist                      PR2360        P        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419

                                Sr Forensic Scientist                            PR2370        P        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Sr Grants Specialist                             PR2381        A        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419
                                Sr Human Rel Investigator                        PR2391        A        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419
                                Sr Human Resources Analyst                       PR2400        A        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419
                                Sr IT Business Planner                           PR2420        A        710      34.98     72,760      40.23    83,674      45.48     94,588    50.72    105,502     55.97    116,416
                                Sr IT Programmer/Analyst                         PR2430        C        710      34.98     72,760      40.23    83,674      45.48     94,588    50.72    105,502     55.97    116,416

                                Sr IT Tech Support Analyst                       PR2440        C        709      31.80     66,146      36.57    76,068      41.34     85,989    46.11     95,911     50.88    105,833
                                Landscape Architect                              PR2450        P        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Sr Librarian                                     PR2461        P        609      25.13     52,275      28.90    60,116      32.67     67,957    36.44     75,798     40.21    83,640
                                Sr Microbiologist                                PR2470        P        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419
                                Sr PeopleSoft Functionl Analyst                  PR2480        A        709      31.80     66,146      36.57    76,068      41.34     85,989    46.11     95,911     50.88    105,833

                                Sr PeopleSoft Systems Administrator              PR2490        C        711      38.35     79,767      44.10    91,732      49.85    103,697    55.61    115,663     61.36    127,628
                                Sr Planner                                       PR2501        P        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Sr Professional Engineer                         PR2510        P        614      39.21     81,548      45.09    93,780      50.97    106,013    56.85    118,245     62.73    130,477
                                Sr Project Controls Specialist                   PR2521        P        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Sr Public Events Manager                         PR2531        E        613      35.87     74,609      41.25    85,800      46.63     96,991    52.01    108,183     57.39    119,374
                                Sr Records Analyst                               PR2540        A        609      25.13     52,275      28.90    60,116      32.67     67,957    36.44     75,798     40.21    83,640
                                Sr Property&Casualty Adjuster                    PR2561        A        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922

                                Sr Sales and Events Manager                      PR2571        E        613      35.87     74,609      41.25    85,800      46.63     96,991    52.01    108,183     57.39    119,374
                                Sr Utility Rate Analyst                          PR2590        A        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Sr Victim Asst Specialist                        PR2600        A        608      22.99     47,826      26.44    55,000      29.89     62,174    33.34     69,348     36.79    76,522
                                Survey Supervisor                                PR2621        A        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419
                                Systems Administrator                            PR2641        C        709      31.80     66,146      36.57    76,068      41.34     85,989    46.11     95,911     50.88    105,833

                                Traffic Systems Supervisor                       PR2661        A        609      25.13     52,275      28.90    60,116      32.67     67,957    36.44     75,798     40.21    83,640
                                Training Specialist                              PR2670        A        608      22.99     47,826      26.44    55,000      29.89     62,174    33.34     69,348     36.79    76,522
                                Treasury Supervisor                              PR2691        P        612      32.82     68,260      37.74    78,499      42.66     88,738    47.58     98,977     52.51    109,216
                                Victim Assistance Coordinator                    PR2711        A        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Warrant/Identification Supervisor                PR2751        A        608      22.99     47,826      26.44    55,000      29.89     62,174    33.34     69,348     36.79    76,522
                                Water Customer Relations Manager                 PR2761        E        614      39.21     81,548      45.09    93,780      50.97    106,013    56.85    118,245     62.73    130,477

                                Water Security Coordinator                       PR2771        A        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419
                                Water Systems Supervisor                         PR2781        A        610      27.47     57,137      31.59    65,707      35.71     74,278    39.83     82,848     43.95    91,419
                                Web Designer                                     PR2790        A        611      30.02     62,451      34.53    71,819      39.03     81,187    43.54     90,554     48.04    99,922
                                Asst City Atty/DFW Airprt Attorney               PR2800        P        616      46.84     97,424      53.86    112,037     60.89    126,651    67.92    141,264     74.94    155,878





                                                                                                                          495
   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526