Page 520 - Fort Worth City Budget 2019
P. 520

City of Fort Worth

 FY2019 Salary Schedule (by Job Code)

 Minimum                             Midpoint                                Maximum
 FLSA
 Job Title  Job Code*  Grade  Quartile 1**  Quartile 2**  Quartile 3**  Quartile 4**
 Status
 $/hr  Annual  $/hr   Annual       $/hr    Annual      $/hr    Annual      $/hr     Annual
 Neighborhood Develop Specialist  PR1960  A  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640
 Parking Operations Manager  PR1971  E  612  32.82  68,260  37.74  78,499  42.66  88,738  47.58  98,977  52.51  109,216

 Parts/Materials Supervisor  PR1981  A  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522
 Payroll Supervisor  PR1991  A  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522
 PeopleSoft Functional Analyst  PR2000  A  707  26.28  54,666  30.22  62,866  34.17  71,066  38.11  79,265  42.05  87,465
 PeopleSoft Systems Administrator  PR2010  C  710  34.98  72,760  40.23  83,674  45.48  94,588  50.72  105,502  55.97  116,416
 Performance Analyst  PR2020  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Planner  PR2030  P  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522

 Plans Examiner Supervisor  PR2041  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Police Employment Specialist  PR2051  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Policy Analyst  PR2060  A  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640
 Professional Engineer  PR2070  P  612  32.82  68,260  37.74  78,499  42.66  88,738  47.58  98,977  52.51  109,216
 Program Support Division Administrator  PR2080  E  614  39.21  81,548  45.09  93,780  50.97  106,013  56.85  118,245  62.73  130,477

 Project Controls Specialist I  PR2090  P  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522
 Project Mgmt Info Sys Specialist  PR2100  C  708  28.91  60,132  33.25  69,152  37.58  78,172  41.92  87,192  46.26  96,212
 Property Control Supervisor  PR2111  A  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522
 Prosecuting Attorney  PR2120  P  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Public Education Prgm Coordinator  PR2130  A  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640
 Purchasing Supervisor  PR2151  A  611  30.02  62,451  34.53  71,819  39.03  81,187  43.54  90,554  48.04  99,922
 Quality Control Specialist  PR2160  P  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640

 Records Analyst  PR2170  A  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522
 Regional Librarian Supervisor  PR2191  P  612  32.82  68,260  37.74  78,499  42.66  88,738  47.58  98,977  52.51  109,216
 Regional Transportation Coordinator  PR2201  A  616  46.84  97,424  53.86  112,037  60.89  126,651  67.92  141,264  74.94  155,878
 Registered Architect  PR2210  P  611  30.02  62,451  34.53  71,819  39.03  81,187  43.54  90,554  48.04  99,922
 Property & Casualty Adjuster  PR2230  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419

 Sales and Events Manager  PR2240  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Sr Accountant  PR2260  P  611  30.02  62,451  34.53  71,819  39.03  81,187  43.54  90,554  48.04  99,922
 Sr Administrative Assistant  PR2270  A  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522
 Sr Assistant City Attorney  PR2280  P  616  46.84  97,424  53.86  112,037  60.89  126,651  67.92  141,264  74.94  155,878
 Sr Auditor  PR2290  P  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Sr Budget Analyst  PR2300  P  612  32.82  68,260  37.74  78,499  42.66  88,738  47.58  98,977  52.51  109,216

 Sr Buyer  PR2310  A  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640
 Sr Capital Projects Officer  PR2320  A  617  51.19  106,484  58.87  122,457  66.55  138,429  74.23  154,402  81.91  170,374
 Sr Chemist  PR2330  P  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Sr Contract Compliance Specialist  PR2341  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419





 494
   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525