Page 489 - Fort Worth City Budget 2019
P. 489
City of Fort Worth
FY2019 Salary Schedule (by Job Title)
Minimum Midpoint Maximum
FLSA
Job Title Job Code* Grade Quartile 1** Quartile 2** Quartile 3** Quartile 4**
Status
$/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual
Jury Coordinator TC5300 N 508 19.96 41,510 22.45 46,699 24.95 51,888 27.44 57,076 29.94 62,265
Laboratory Supervisor PR1841 P 611 30.02 62,451 34.53 71,819 39.03 81,187 43.54 90,554 48.04 99,922
Lake Worth & Security Manager MG1411 E 613 35.87 74,609 41.25 85,800 46.63 96,991 52.01 108,183 57.39 119,374
Land Agent PR1850 A 609 25.13 52,275 28.90 60,116 32.67 67,957 36.44 75,798 40.21 83,640
Landscape Architect PR2450 P 611 30.02 62,451 34.53 71,819 39.03 81,187 43.54 90,554 48.04 99,922
Landscape Architect Manager PR1871 E 613 35.87 74,609 41.25 85,800 46.63 96,991 52.01 108,183 57.39 119,374
Latent Print Examiner PS5080 N 513 28.94 60,201 32.56 67,727 36.18 75,252 39.80 82,777 43.41 90,302
Latent Print Supervisor PR2851 P 611 30.02 62,451 34.53 71,819 39.03 81,187 43.54 90,554 48.04 99,922
Latent Print Technician PS5090 N 507 18.53 38,536 20.84 43,353 23.16 48,170 25.47 52,987 27.79 57,804
Lean Administrator MG1711 A 612 32.82 68,260 37.74 78,499 42.66 88,738 47.58 98,977 52.51 109,216
Lease Manager MG1421 E 613 35.87 74,609 41.25 85,800 46.63 96,991 52.01 108,183 57.39 119,374
Legal Assistant CL5090 N 509 21.50 44,714 24.18 50,303 26.87 55,893 29.56 61,482 32.25 67,071
Librarian PR5020 N 509 21.50 44,714 24.18 50,303 26.87 55,893 29.56 61,482 32.25 67,071
Librarian Manager MG1431 E 613 35.87 74,609 41.25 85,800 46.63 96,991 52.01 108,183 57.39 119,374
Librarian Supervisor PR1891 P 611 30.02 62,451 34.53 71,819 39.03 81,187 43.54 90,554 48.04 99,922
Library Assistant TC5310 N 507 18.53 38,536 20.84 43,353 23.16 48,170 25.47 52,987 27.79 57,804
Library Director DH1091 E 309 60.49 125,820 70.32 146,266 80.15 166,712 89.98 187,158 99.81 207,604
Library Page CL5100 N 501 11.86 24,667 13.34 27,751 14.82 30,834 16.31 33,917 17.79 37,001
Loan Services Representative TC5320 N 508 19.96 41,510 22.45 46,699 24.95 51,888 27.44 57,076 29.94 62,265
Maintenance Worker ST5190 N 502 12.77 26,571 14.37 29,893 15.97 33,214 17.57 36,535 19.16 39,857
Management Analyst I PR1900 A 608 22.99 47,826 26.44 55,000 29.89 62,174 33.34 69,348 36.79 76,522
Management Analyst II PR1911 A 610 27.47 57,137 31.59 65,707 35.71 74,278 39.83 82,848 43.95 91,419
Media Services Specialist TC5330 N 509 21.50 44,714 24.18 50,303 26.87 55,893 29.56 61,482 32.25 67,071
Microbiologist PR5030 N 510 23.16 48,165 26.05 54,186 28.95 60,207 31.84 66,227 34.73 72,248
Municipal Court Clerk CL5110 N 504 14.82 30,831 16.68 34,685 18.53 38,539 20.38 42,393 22.23 46,247
Municipal Court Services Director DH1101 E 309 60.49 125,820 70.32 146,266 80.15 166,712 89.98 187,158 99.81 207,604
Municipal Judge AP1080 E 614 39.21 81,548 45.09 93,780 50.97 106,013 56.85 118,245 62.73 130,477
Natural Scientist PR1930 P 609 25.13 52,275 28.90 60,116 32.67 67,957 36.44 75,798 40.21 83,640
Natural Scientist Supervisor PR1941 P 611 30.02 62,451 34.53 71,819 39.03 81,187 43.54 90,554 48.04 99,922
Nature Center Manager MG1441 E 613 35.87 74,609 41.25 85,800 46.63 96,991 52.01 108,183 57.39 119,374
Neighborhood Develop Coordinator PR1950 A 611 30.02 62,451 34.53 71,819 39.03 81,187 43.54 90,554 48.04 99,922
Neighborhood Develop Manager MG1451 E 612 32.82 68,260 37.74 78,499 42.66 88,738 47.58 98,977 52.51 109,216
Neighborhood Develop Specialist PR1960 A 609 25.13 52,275 28.90 60,116 32.67 67,957 36.44 75,798 40.21 83,640
Neighborhood Services Director DH1111 E 309 60.49 125,820 70.32 146,266 80.15 166,712 89.98 187,158 99.81 207,604
Neighborhood Services Liaison TC5630 N 508 19.96 41,510 22.45 46,699 24.95 51,888 27.44 57,076 29.94 62,265
479