Page 484 - Fort Worth City Budget 2019
P. 484

City of Fort Worth

 FY2019 Salary Schedule (by Job Title)

 Minimum                             Midpoint                                Maximum
 FLSA
 Job Title  Job Code*  Grade  Quartile 1**  Quartile 2**  Quartile 3**  Quartile 4**
 Status
 $/hr  Annual  $/hr   Annual      $/hr     Annual      $/hr    Annual      $/hr    Annual
 Economic Development Specialist  PR1480  A  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640

 Educational Strategy Director  DH1201  E  309  60.49 125,820  70.32  146,266  80.15 166,712 89.98 187,158 99.81 207,604
 Electronics Technician  TC5100  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Eligibility Specialist  TC5110  N  506  17.20  35,774  19.35  40,246  21.50  44,718  23.65  49,190  25.80  53,662
 Emergency Management Coordinator  MG1241  E  613  35.87  74,609  41.25  85,800  46.63  96,991  52.01 108,183 57.39 119,374
 Emergency Management Officer I  PR1490  A  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522
 Emergency Mgmt Officer II  PR1500  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419

 Employee Labor Relations Manager  MG1251  P  613  35.87  74,609  41.25  85,800  46.63  96,991  52.01 108,183 57.39 119,374
 Energy Compliance Analyst  PR5090  P  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Energy Manager  MG1741  P  612  32.82  68,260  37.74  78,499  42.66  88,738  47.58  98,977  52.51 109,216
 Engineering Manager  MG1261  E  616  46.84  97,424  53.86  112,037  60.89 126,651 67.92 141,264 74.94 155,878
 Engineering Technician I  TC5120  N  506  17.20  35,774  19.35  40,246  21.50  44,718  23.65  49,190  25.80  53,662

 Engineering Technician II  TC5130  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Environmental Program Manager  MG1271  E  613  35.87  74,609  41.25  85,800  46.63  96,991  52.01 108,183 57.39 119,374
 Environmental Specialist  TC5140  N  510  23.16  48,165  26.05  54,186  28.95  60,207  31.84  66,227  34.73  72,248
 Environmental Supervisor  PR1511  P  611  30.02  62,451  34.53  71,819  39.03  81,187  43.54  90,554  48.04  99,922
 Environmental Technician  ST5090  N  506  17.20  35,774  19.35  40,246  21.50  44,718  23.65  49,190  25.80  53,662
 Equipment Operator  ST5100  N  505  15.97  33,211  17.96  37,362  19.96  41,514  21.95  45,665  23.95  49,816

 Facilities Planner  TC5150  N  511  24.94  51,883  28.06  58,368  31.18  64,854  34.30  71,339  37.42  77,825
 Facilities Superintendent  MG1291  E  613  35.87  74,609  41.25  85,800  46.63  96,991  52.01 108,183 57.39 119,374
 Facilities Supervisor  PR1521  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 FD Protection Specialist  PR1530  P  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640

 Field Operations Crewleader  ST5110  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Field Operations Supervisor  PR1541  A  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640
 Field Operations Superintendent  MG1301  E  612  32.82  68,260  37.74  78,499  42.66  88,738  47.58  98,977  52.51 109,216
 Field Services Representative  ST5120  N  505  15.97  33,211  17.96  37,362  19.96  41,514  21.95  45,665  23.95  49,816
 Financial Reporting Coordinator  PR1551  P  613  35.87  74,609  41.25  85,800  46.63  96,991  52.01 108,183 57.39 119,374
 Financial Services Manager  MG1311  E  614  39.21  81,548  45.09  93,780  50.97 106,013 56.85 118,245 62.73 130,477

 Fire Assistant Chief  1027  E  Y08  68.43 142,340  71.17  148,035  73.91 153,730 76.65 159,425 79.38 165,120
 Fire Chief  DH1061  E  311  68.32 142,116  79.43  165,209  90.53 188,303 101.63 211,397 112.74 234,491
 Fire Deputy Chief  1532  N  Y07  60.91 126,693  63.35  131,759  65.78 136,824 68.22 141,889 70.65 146,954
 Fire Trainee  1026  N  Y17  19.19  39,915

 Firearms Technician  PS5240  N  507  18.53  38,536  20.84  43,353  23.16  48,170  25.47  52,987  27.79  57,804
 Fleet Analyst  PR5130  P  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Fleet Coordinator  TC5160  N  507  18.53  38,536  20.84  43,353  23.16  48,170  25.47  52,987  27.79  57,804




 476
   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489