Page 477 - Fort Worth City Budget 2019
P. 477

City of Fort Worth

                                                                                                   FY2019 Salary Schedule (by Job Title)

                                                                                                                    Minimum                                    Midpoint                                Maximum
                                                                                             FLSA
                                                   Job Title                   Job Code*               Grade       Quartile 1**         Quartile 2**         Quartile 3**         Quartile 4**
                                                                                             Status
                                                                                                                  $/hr     Annual      $/hr     Annual       $/hr    Annual      $/hr     Annual     $/hr     Annual
                                Asst IT Solutions Director                      AD1071         E        307      53.72 111,737        62.45    129,894      71.18 148,051 79.91 166,208 88.64 184,365

                                Asst Library Director                           AD1081         E        305      49.19 102,308        57.18    118,933      65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809
                                Asst Municipal Court Svcs Director              AD1091         E        305      49.19 102,308        57.18    118,933      65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809
                                Asst Neighborhood Svcs Director                 AD1221         E        305      49.19 102,308        57.18    118,933      65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809
                                Asst Park/Recreation Director                   AD1101         E        305      49.19 102,308        57.18    118,933      65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809
                                Asst Parts/Materials Supervisor                 TC5030         N        509      21.50     44,714     24.18     50,303      26.87    55,893     29.56     61,482     32.25    67,071
                                Asst Planning/Development Director              AD1111         E        305      49.19 102,308        57.18    118,933      65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809

                                Asst Police Director                            AD1121         E        305      49.19 102,308        57.18    118,933      65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809
                                Asst Property Mgmt Director                     AD1131         E        305      49.19 102,308        57.18    118,933      65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809
                                Asst Pub Facilities/Events Director             AD1141         E        305      49.19 102,308        57.18    118,933      65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809
                                Asst Public Safety Support Manager              PR1111         A        611      30.02     62,451     34.53     71,819      39.03    81,187     43.54     90,554     48.04    99,922
                                Asst To City Manager                            MG1051         E        301      43.10     89,642     50.10    104,208      57.10 118,775 64.11 133,342 71.11 147,909

                                Asst TPW Superintendent                         PR1121         A        612      32.82     68,260     37.74     78,499      42.66    88,738     47.58     98,977     52.51 109,216
                                Asst Trans/Public Works Director                AD1151         E        307      53.72 111,737        62.45    129,894      71.18 148,051 79.91 166,208 88.64 184,365
                                Asst Water Director                             AD1161         E        307      53.72 111,737        62.45    129,894      71.18 148,051 79.91 166,208 88.64 184,365
                                Asst Water Systems Superintendent               PR1131         A        612      32.82     68,260     37.74     78,499      42.66    88,738     47.58     98,977     52.51 109,216
                                Athletic Coordinator                            PR1141         A        610      27.47     57,137     31.59     65,707      35.71    74,278     39.83     82,848     43.95    91,419
                                Audit Manager                                   MG1061         E        613      35.87     74,609     41.25     85,800      46.63    96,991     52.01 108,183 57.39 119,374

                                Auditor                                         PR1150         P        608      22.99     47,826     26.44     55,000      29.89    62,174     33.34     69,348     36.79    76,522
                                Auto Body Repairer                              ST5030         N        506      17.20     35,774     19.35     40,246      21.50    44,718     23.65     49,190     25.80    53,662
                                Aviation Director                               DH1011         E        309      60.49 125,820        70.32    146,266      80.15 166,712 89.98 187,158 99.81 207,604
                                Billing & Accounting Manager                    MG1071         E        613      35.87     74,609     41.25     85,800      46.63    96,991     52.01 108,183 57.39 119,374

                                Botanic Garden Superintendent                   MG1081         E        613      35.87     74,609     41.25     85,800      46.63    96,991     52.01 108,183 57.39 119,374
                                Budget Analyst I                                PR1160         P        608      22.99     47,826     26.44     55,000      29.89    62,174     33.34     69,348     36.79    76,522
                                Budget Analyst II                               PR1171         P        610      27.47     57,137     31.59     65,707      35.71    74,278     39.83     82,848     43.95    91,419
                                Budget Manager                                  MG1091         E        613      35.87     74,609     41.25     85,800      46.63    96,991     52.01 108,183 57.39 119,374
                                Building Code Administrator                     MG1101         E        613      35.87     74,609     41.25     85,800      46.63    96,991     52.01 108,183 57.39 119,374
                                Business Develop Coordinator                    PR1180         E        611      30.02     62,451     34.53     71,819      39.03    81,187     43.54     90,554     48.04    99,922

                                Business Development Manager                    MG1111         E        613      35.87     74,609     41.25     85,800      46.63    96,991     52.01 108,183 57.39 119,374
                                Business Process Analyst I                      TC5750         N        510      23.16     48,165     26.05     54,186      28.95    60,207     31.84     66,227     34.73    72,248
                                Business Process Analyst II                     PR3000         P        708      28.91     60,132     33.25     69,152      37.58    78,172     41.92     87,192     46.26    96,212
                                Business Process Manager                        MG1731         M        712      42.71     88,840     49.12    102,166      55.53 115,492 61.93 128,818 68.34 142,144

                                Buyer                                           PR1190         A        608      22.99     47,826     26.44     55,000      29.89    62,174     33.34     69,348     36.79    76,522
                                Cable Services Supervisor                       PR1200         A        609      25.13     52,275     28.90     60,116      32.67    67,957     36.44     75,798     40.21    83,640
                                Call Center Analyst                             PR1210         A        609      25.13     52,275     28.90     60,116      32.67    67,957     36.44     75,798     40.21    83,640




                                                                                                                          473
   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482