Page 476 - Fort Worth City Budget 2019
P. 476

City of Fort Worth

 FY2019 Salary Schedule (by Job Title)

 Minimum                             Midpoint                                Maximum
 FLSA
 Job Title  Job Code*  Grade  Quartile 1**  Quartile 2**  Quartile 3**  Quartile 4**
 Status
 $/hr  Annual  $/hr   Annual      $/hr     Annual      $/hr    Annual      $/hr    Annual
 Account Technician  CL5010  N  506  17.20  35,774  19.35  40,246  21.50  44,718  23.65  49,190  25.80  53,662

 Accountant  PR1010  P  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640
 Accounting Services Supervisor  PR1021  P  612  32.82  68,260  37.74  78,499  42.66  88,738  47.58  98,977  52.51 109,216
 Administrative Assistant  TC5010  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Administrative Services Manager  MG1011  E  613  35.87  74,609  41.25  85,800  46.63  96,991  52.01 108,183 57.39 119,374
 Administrative Svcs Coordinator  PR1030  A  610  27.47  57,137  31.59  65,707  35.71  74,278  39.83  82,848  43.95  91,419
 Administrative Technician  CL5020  N  506  17.20  35,774  19.35  40,246  21.50  44,718  23.65  49,190  25.80  53,662

 Airport Manager  MG1021  E  613  35.87  74,609  41.25  85,800  46.63  96,991  52.01 108,183 57.39 119,374
 Airport Operations Officer  PS5010  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Airport Project Coordinator  PR5110  P  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522
 Airport Supervisor  PR1041  A  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640
 AMI Administrator  PR2951  A  611  30.02  62,451  34.53  71,819  39.03  81,187  43.54  90,554  48.04  99,922

 Animal Control Officer  PS5020  N  506  17.20  35,774  19.35  40,246  21.50  44,718  23.65  49,190  25.80  53,662
 Animal Shelter Technician  ST5010  N  503  13.76  28,622  15.48  32,200  17.20  35,778  18.92  39,355  20.64  42,933
 Arborist  ST5020  N  504  14.82  30,831  16.68  34,685  18.53  38,539  20.38  42,393  22.23  46,247
 Architectural Services Manager  MG1031  E  613  35.87  74,609  41.25  85,800  46.63  96,991  52.01 108,183 57.39 119,374
 Asset Management Specialist  PR5120  P  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522
 Asst Aviation Director  AD1241  E  305  49.19 102,308  57.18  118,933  65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809

 Asst City Attorney I  PR1060  P  612  32.82  68,260  37.74  78,499  42.66  88,738  47.58  98,977  52.51 109,216
 Asst City Attorney II  PR1070  P  614  39.21  81,548  45.09  93,780  50.97 106,013 56.85 118,245 62.73 130,477
 Asst City Atty/DFW Airprt Attorney  PR2800  P  616  46.84  97,424  53.86  112,037  60.89 126,651 67.92 141,264 74.94 155,878
 Asst City Auditor  AD1021  E  305  49.19 102,308  57.18  118,933  65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809

 Asst City Manager  EX1011  E  312  72.61 151,038  84.41  175,582  96.21 200,126 108.01 224,669 119.81 249,213
 Asst City Secretary  AD1031  E  305  49.19 102,308  57.18  118,933  65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809
 Asst Clerk of the Court  MG1041  E  613  35.87  74,609  41.25  85,800  46.63  96,991  52.01 108,183 57.39 119,374
 Asst Code Compliance Director  AD1041  E  305  49.19 102,308  57.18  118,933  65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809
 Asst Data Reporting Supervisor  TC5651  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Asst Econ Dev Director  AD1231  E  305  49.19 102,308  57.18  118,933  65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809

 Asst Facilities Superintendent  PR1091  E  612  32.82  68,260  37.74  78,499  42.66  88,738  47.58  98,977  52.51 109,216
 Asst Field Operations Supervisor  PR1101  A  608  22.99  47,826  26.44  55,000  29.89  62,174  33.34  69,348  36.79  76,522
 Asst Finance Director  AD1051  E  307  53.72 111,737  62.45  129,894  71.18 148,051 79.91 166,208 88.64 184,365
 Asst Fire Director  AD1011  E  305  49.19 102,308  57.18  118,933  65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809

 Asst Golf Professional  TC5020  N  508  19.96  41,510  22.45  46,699  24.95  51,888  27.44  57,076  29.94  62,265
 Asst Historic Site Supervisor  PR2931  P  609  25.13  52,275  28.90  60,116  32.67  67,957  36.44  75,798  40.21  83,640
 Asst Human Resources Director  AD1061  E  305  49.19 102,308  57.18  118,933  65.17 135,558 73.17 152,184 81.16 168,809




 472
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481