Page 445 - FY 19 Budget Forecast 91218.xlsx
P. 445
FULL‐TIME EQUIVALENT EMPLOYEES BY FUNCTION LAST TEN YEARS
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
General Government
Administration 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.48 9.48 7.48 7.48
Finance & Accounting 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 8.00 8.00
Town Hall Operations 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Human Resources 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.48 5.48 5.48 5.48
Economic Development 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 2.50 1.78 1.78 1.78 2.48 2.48
Municipal Court 4.50 3.50 3.50 3.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Community Development 14.00 11.00 11.00 11.00 12.00 11.96 12.41 12.41 12.66 12.27 12.27
Information Technology 7.50 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Total General Government 52.50 46.00 45.00 45.50 44.75 45.46 45.69 46.65 46.90 45.71 45.71
Public Safety
Police
Officers 50.00 49.00 49.00 50.50 51.50 50.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.75
Civilians 32.00 32.00 34.00 34.00 34.00 35.48 37.48 37.48 38.48 39.44 40.44
Total Police 82.00 81.00 83.00 84.50 85.50 85.48 86.48 86.48 87.48 88.44 90.19
Fire
Firefighters and Officers 58.00 54.00 54.00 57.00 57.00 57.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Civilians 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Total Fire 60.00 56.00 56.00 59.00 59.00 59.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00
Total Public Safety 142.00 137.00 139.00 143.50 144.50 144.48 143.48 143.48 144.48 145.44 147.19
Recreation and Culture
Parks and Recreation 85.10 67.87 72.23 71.60 71.77 75.60 74.06 72.02 71.02 71.85 71.85
Library 15.97 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.48 15.48 15.49 15.52 15.52
Total Culture and Leisure 101.07 83.29 87.65 87.02 87.19 91.02 89.54 87.50 86.51 87.37 87.37
Public Works
Administration 2.00 2.00 2.00 2.00 2.13 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00 3.50
Engineering 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Street Maintenance 11.83 8.83 8.83 8.83 9.60 9.60 9.83 9.83 9.83 9.50 9.50
Water Utilities 37.92 33.67 33.67 30.30 30.67 30.67 30.17 30.17 32.17 31.50 31.50
Wastewater Utilities 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 11.50 11.50 10.50 10.50 10.50
Drainage 8.75 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
Total Public Works 73.50 66.00 66.00 62.13 63.40 63.77 65.50 65.50 66.50 66.00 66.50
Total 369.07 332.29 337.65 338.15 339.84 344.73 344.21 343.13 344.39 344.52 346.77
FY 2018‐19 CITY‐WIDE FTE BY FUNCTION
Public Works General Government
66.5 45.7
19.18%
13.18%
Recreation and
Public Safety
Culture
147.2
87.4
42.45%
25.20%
443