Page 439 - FY 19 Budget Forecast 91218.xlsx
P. 439
TAX RATES AND AVERAGE HOME VALUE FOR LAST TEN YEARS
$ $
Adopted Adopted % Average Average % Average
Fiscal
Adopted Tax Effective Tax Over/ Rollback Tax Over/ Average Home Home Taxable Home Tax Home Tax Levy
Year Rate $ Change Rate (Under) Rate (Under) Taxable Value Value Growth Levy Growth
2008-09 0.43219 - 0.41002 0.0222 0.43389 (0.0017) 257,833 2.29% 1,114.33 2.29%
2009-10 0.44219 0.0100 0.43050 0.0117 0.45850 (0.0163) 263,218 2.09% 1,163.92 4.45%
2010-11 0.44219 - 0.45921 (0.0170) 0.49206 (0.0499) 262,463 -0.29% 1,160.59 -0.29%
2011-12 0.44219 - 0.44928 (0.0071) 0.46452 (0.0223) 263,154 0.26% 1,163.64 0.26%
2012-13 0.44219 - 0.44623 (0.0040) 0.45647 (0.0143) 264,175 0.39% 1,168.16 0.39%
2013-14 0.44219 - 0.43859 0.0036 0.46843 (0.0262) 270,752 2.49% 1,197.24 2.49%
2014-15 0.43719 (0.0050) 0.42862 0.0086 0.44620 (0.0090) 284,237 4.98% 1,242.66 3.79%
2015-16 0.43469 (0.0025) 0.44159 (0.0069) 0.45714 (0.0225) 287,593 1.18% 1,250.14 0.60%
2016-17 0.43000 (0.0047) 0.40885 0.0211 0.43938 (0.0094) 316,629 10.10% 1,361.50 8.91%
2017-18 0.42750 (0.0025) 0.41819 0.0093 0.43269 (0.0052) 329,840 4.17% 1,410.07 3.57%
2018-19 0.41325 (0.0143) 0.41328 (0.0000) 0.41330 (0.0001) 346,378 5.01% 1,431.41 1.51%
TAX RATE COMPARISONS
0.50000
0.49000
0.48000
0.47000
0.46000
0.45000
0.44000
0.43000
0.42000
0.41000
0.40000
2008‐09 2009‐10 2010‐11 2011‐12 2012‐13 2013‐14 2014‐15 2015‐16 2016‐17 2017‐18 2018‐19
Adopted Tax Rate Effective Tax Rate Rollback Tax Rate
437