Page 98 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 98

CITY OF LAKE WORTH

                Exemption Detail                                 Market         Exempt      Counts      Appraised
                Absolute Public                              80,093,843      79,731,588       120      79,731,588
                Absolute Charitable                           2,996,460       2,970,614        11       2,970,614
                Absolute Miscellaneous                               0               0          0              0
                Absolute Religious & Private Schools         25,040,841      24,902,396        26      24,902,396
                Indigent Housing                                     0               0          0              0
                Nominal Value                                   47,819          47,819         49         47,819
                Disabled Vet 10-29%                            735,234          15,000          3        621,959
                Disabled Vet 30-49%                            300,000           7,500          1        300,000
                Disabled Vet 50-69%                           1,446,865         40,000          4       1,440,371
                Disabled Vet 70-99%                          10,245,353        480,000         40       9,274,321
                Disabled Vet 100%                             6,754,187       5,481,302        23       6,063,302
                Surviving Spouse Disabled Vet 100%             544,566         426,817          2        500,817
                Donated Disabled Vet                                 0               0          0              0
                Surviving Spouse Donated Disabled Vet                0               0          0              0
                Surviving Spouse KIA Armed Service Member            0               0          0              0
                Transfer Base Value for SS Disable Vet               0               0          0              0
                Inventory                                            0               0          0              0
                Homestead State Mandated-General                     0               0          0              0
                Homestead State Mandated-Over 65                     0               0          0              0
                Homestead State Mandated-Disabled Person             0               0          0              0
                Homestead State Mandated-Disabled Person             0               0          0              0
                Over 65
                Homestead Local Option-General                       0               0          0              0
                Homestead Local Option-Over 65              114,283,656      23,772,776       486      97,147,305
                Homestead Local Option-Disabled Person               0               0          0              0
                Homestead Local Option-Disabled Person        4,143,169       1,092,748        23       3,216,618
                Over 65
                Solar & Wind Powered Devices                    14,035          14,035          1         14,035
                Pollution control                                    0               0          0              0
                Community Housing Development                        0               0          0              0
                Childcare Facilities Exemption 11.36                 0               0          0              0
                Abatements                                           0               0          0              0
                Historic Sites                                       0               0          0              0
                Foreign Trade Zone                                   0               0          0              0
                Misc Personal Property (Vehicles, etc.)              0               0          0              0
                Surviving Spouse of First Responder KLD              0               0          0              0
                Transfer Base Value SS KIA Armed Service             0               0          0              0
                Member
                Transfer Base Value SS of First Responder            0               0          0              0
                KLD
                Property Damaged by Disaster                         0               0          0              0
                Total Exemptions                                            138,982,595       789











     7/20/2025 5:49:38 PM                           Page 73 of 546
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103