Page 250 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 250

CITY OF LAKE WORTH

                                                                                               2025/2026 ADOPTED BUDGET
                                                                                  GENERAL FUND-MAINTENANCE (DEPT 545)



                                        Account                         Account                    FY25 Adopted          Current             YTD           Est Total as       Dept Head       FY26 Adopted

                                        Number                        Description                      Budget            Budget             Total          of 09/30/25         Request            Budget
                                  100-0295-545-001 SPECIAL EVENT SUPPLIES                                      150               150             40.34                150               150               150
                                  100-0296-545-000 SEASONAL DECOR                                              100               100                                  100               100               100


                                                                                        Subtotal             5,100             5,800          3,419.67              5,800             6,300             6,300


                                  100-0300-545-000 BUILDING MAINTENANCE                                        400               400            168.49                400               400               400


                                                                                        Subtotal               400               400            168.49                400               400               400


                                  100-0403-545-000 OTHER EQUIPMENT MAINT                                         50                50                                  50                50                 50

                                  100-0404-545-000 RADIO MAINTENANCE                                           300               300            141.29                300               200               200
                                  100-0406-545-000 VEHICLE MAINTENANCE                                       1,000             1,000            492.14              1,000             1,000             1,000
                                  100-0416-545-000 VEHICLE MAINTENANCE FEES                                    650               668            557.03                668               700               680


                                                                                        Subtotal             2,000             2,018          1,190.46              2,018             1,950             1,930



                                  100-0506-545-000 DISPOSAL SERVICES                                           200               200                                  200               200               200
                                  100-0518-545-000 INSURANCE-BLDG & GEN                                        150               170            169.96                170               165               165
                                  100-0521-545-000 VEHICLE INSURANCE                                         1,200             1,020          1,020.00              1,020             1,167             1,167
                                  100-0530-545-000 JANITORIAL SERVICES                                         400               400            298.85                400               400               400

                                  100-0531-545-000 SCHOOLS/DUES                                              1,500             1,500             38.62              1,500             1,500             1,500
                                  100-0535-545-000 TELEPHONE                                                   850               850            376.89                850               850               850
                                  100-0538-545-000 UTILITIES-ELECTRIC                                        2,715             3,325          1,530.83              3,325             3,492             3,492

                                  100-0546-545-000 UTILITIES-WTR/SWR                                             50                50            24.64                 50                58                 58
                                  100-0547-545-000 UTILITIES-GAS                                               250               250            204.11                250               275               275
                                  100-0548-545-000 STORMWATER UTILITY FEE                                        23                23            15.36                 23                23                 23
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255