Page 92 - CityofKennedaleFY26AdoptedBudget
P. 92
GENERAL FUND EXPENDITURES BY DEPARTMENT
20 PUBLIC WORKS
Account Description FY24 Actual FY25 Budget FY25 Projected FY26 Budget
Personnel 660,483 778,406 671,753 924,927
Operations 451,823 764,023 740,072 1,162,950
TOTAL PUBLIC WORKS $ 1,112,306 $ 1,542,429 $ 1,411,825 $ 2,087,877
Positions FY24 Actual FY25 Budget FY25 Projected FY26 Budget
Director 1.0 1.0 1.0 1.0
Project Manager - - - 1.0
Supervisor 1.0 1.0 1.0 1.0
Field Worker - Full Time 6.0 6.0 6.0 6.0
Field Worker - Part Time by FTE 0.7 1.8 1.8 1.75
Administrative Assistant 1.00 1.00 1.00 1.00
TOTAL PUBLIC WORKS POSITIONS 9.70 10.75 10.75 11.75
STREET MAINTENANCE
Account Description FY24 Actual FY25 Budget FY25 Projected FY26 Budget
01-5101-20-03 SALARIES 457,462 484,149 447,413 580,623
01-5107-20-03 OVERTIME 5,669 9,450 8,500 10,000
01-5109-20-03 TEMPORARY/PART-TIME 29,862 61,187 28,500 52,441
01-5113-20-03 INCENTIVE PAY 3,690 2,800 2,800 2,800
01-5114-20-03 LONGEVITY PAY 5,368 9,856 6,036 11,040
01-5115-20-03 RETIREMENT 73,894 96,924 74,750 113,223
01-5117-20-03 FICA 37,757 43,310 35,930 50,154
01-5118-20-03 MEDICAL INSURANCE 40,344 61,089 59,500 93,148
01-5120-20-03 LIFE INSURANCE 2,840 4,200 3,800 5,000
01-5121-20-03 DENTAL INSURANCE 2,232 3,658 2,834 4,107
01-5122-20-03 VISION INSURANCE 317 683 490 891
01-5126-20-03 SHORT-TERM DISABILITY 1,047 1100 1,200 1,500
TOTAL PERSONNEL $ 660,483 $ 778,406 $ 671,753 $ 924,927
Account Description FY24 Actual FY25 Budget FY25 Projected FY26 Budget
01-5210-20-03 CHEMICAL SUPPLIES 5,790 5,000 3,500 5,000
01-5220-20-03 UNIFORMS 4,305 6,272 6,272 9,250
01-5230-20-03 CLEANING SUPPLIES 932 2,500 2,400 3,000
01-5240-20-03 PRINTED SUPPLIES - 500 500 500
01-5260-20-03 GENERAL OFFICE SUPPLIES 785 1,500 1,100 2,000
01-5280-20-03 MINOR EQUIP/SMALL TOOLS<$5K 4,829 5,000 4,800 7,000
01-5285-20-03 FUEL 15,577 15,500 15,000 15,500
01-5290-20-03 EXPENDABLE SUPPLIES 2,590 2,600 2,500 2,800
01-5403-20-03 BUILDING MAINTENANCE 3,665 14,350 25,000 24,000
01-5407-20-03 STREET MAINTENANCE 82,351 194,700 190,000 350,000
01-5409-20-03 IRRIGATION MAINTENANCE 665 2,500 2,500 2,500
01-5420-20-03 MACHINERY/TOOL MAINTENANCE 6,048 8,800 8,500 10,000
01-5430-20-03 MOTOR VEHICLE MAINTENANCE 20,403 20,000 19,850 20,000
01-5440-20-03 OFFICE EQUIP 741 9,600 8,300 9,000
01-5445-20-03 SOFTWARE 12,143 10,000 10,000 10,000
01-5480-20-03 SIGNS/FENCE/SIDEWALK MAINTENANCE 11,892 63,200 62,250 74,000
01-5510-20-03 ASSOC DUES/PUBLICATICATIONS 149 4,500 4,100 5,000
01-5525-20-03 TRAINING/SEMINARS 1,914 7,500 6,500 7,000
01-5530-20-03 ELECTRIC SERVICES 65,222 66,000 65,500 66,000
01-5535-20-03 GAS SERVICES 2,136 1,000 2,500 1,400
01-5570-20-03 SPECIAL SERVICES 31,520 50,500 45,500 193,000
01-5575-20-03 EQUIPMENT RENTAL 15,954 18,000 18,000 18,000
01-5578-20-03 TRAVEL 87 3,000 2,500 2,500
01-5580-20-03 ENGINEERING SERVICES 57,850 78,000 75,000 80,000
01-5585-20-03 TELEPHONE SERVICES 2,384 3,000 3,000 3,500
01-5590-20-03 WATER/SEWER SERVICES - 40,000 40,000 45,000
01-5591-20-03 TRASH/DISPOSAL/DUMP SERVICES - 1,500 1,500 1,500
01-5870-20-03 OTHER EQUIPMENT 9,200 16,500 16,500 86,500
TOTAL STREET MAINTENANCE OPERATIONS $ 359,135 $ 651,522 $ 643,072 $ 1,053,950
CITYOFKENNEDALE.COM/FINANCE 91