Page 90 - CityofGrapevineFY26AdoptedBudget
P. 90

ACTUALS                     ADOPTED       ESTIMATED     ADOPTED
                                                        FY2023        FY2024        FY2025        FY2025        FY2026
         OIL AND GAS LEASE                              $5,375        $2,677        $5,000        $3,968        $5,000
         TREE SHARING                                   $8,797       $11,335        $7,700       $13,300        $7,700
         OVER/SHORT                                      ($48)         $390            $0            $0            $0
         OTHER FINANCING SOURCES                           $0      $3,545,943          $0            $0            $0
         MISCELLANEOUS REVENUE                        $181,549      $179,376      $102,800      $101,491      $100,300
         OTHER FINANCING SOURCES SBITA                     $0        $56,320           $0            $0            $0
         SALES OF FIXED ASSETS                        $273,090       $80,022      $100,000       $34,173           $0
         TRANSFER IN WATER UTILITY                   $2,215,207    $1,983,932    $2,745,155    $2,745,155    $3,205,250
         TRANSFER IN LAKE ENTERPRISE                  $161,118      $152,734      $187,500      $187,500      $187,500
         TRANSFER IN SDUS                             $117,364      $101,680      $113,775      $113,775      $113,871
         TRANSFER IN ED                               $477,301      $470,598      $398,438      $398,438      $419,046
         TRANSFER IN CVB                             $2,653,891    $2,406,680    $1,869,755    $1,869,755    $1,847,825
         TRANSFER IN CAP                                   $0       $622,730           $0            $0            $0
         FLEET CHARGES                                $891,998      $894,117      $925,573           $0            $0
         INSURANCE CHARGES                            $802,773      $813,516      $868,289           $0            $0
         IT CHARGES                                   $722,260      $696,155      $862,944           $0            $0

         GENERAL FUND TOTAL                         $85,389,570   $95,096,179   $88,581,632   $88,385,849   $87,686,948
        REVENUES TOTAL                              $85,389,570   $95,096,179   $88,581,632   $88,385,849   $87,686,948


                                                           OpenGov

                                                        GrapevineTexas.gov
















































                                                             85
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95