Page 461 - CityofEulessFY26AdoptedBudgetOrdinance2432
P. 461
CAPITAL IMPROVEMENTS PROGRAM
COMPLETED PROJECTS SUMMARY
Project Total Project ( Over) Under
Number Project Description Date Completed Total Budget Costs Budget
WASTEWATER PROJECTS
WW9902 Impact Fee Study 09/ 30/ 99 $ 13, 000 $ 12, 238 $ 762
WW9903 Misc Sewer Rehab FY99 09/ 30/ 99 $ 50, 000 $ 12, 987 $ 37, 013
WW9904 Hydraulic Analysis 06/ 30/ 00 $ 27, 000 $ 27, 000 $
WW9901 CDBG B/ 98- UC- 48- 0001/ B95- 22- 50 08/ 19/ 00 $ 150, 000 $ 72, 927 $ 77, 073
WW0003 TRA Debt Payment 05/ 31/ 01 $ 822, 037 $ 822, 037 $
WW0001 CDBG B/ 99- UC- 48- 0001 09/ 30/ 01 $ 150, 000 $ 121, 682 $ 28, 318
WW0101 CDBG BOO- UC480001- 2250 02/ 20/ 02 $ 251, 485 $ 247, 790 $ 3, 695
WW0102 Manhole Rehab. Program 03/ 31/ 03 $ 250, 000 $ 184, 520 $ 65, 480
WW0201 CDBG - B01- UC- 48- 0001- 22- 50 03/ 31/ 03 $ 237, 086 $ 172, 948 $ 64, 138
WW0202 Line Replacement - Dunaway 02/ 28/ 05 $ 140, 000 $ 139, 955 $ 45
WW0203 Line Replacement - E. Alexander 02/ 28/ 05 $ 20, 000 $ 20, 000 $
WW0204 Line Replacement - Paula Lane 02/ 28/ 05 $ 79, 000 $ 79, 000 $
WW0103 Line replacement- S. Pipeline, Heather- Vine 04/ 15/ 05 $ 489, 759 $ 464, 504 $ 25, 255
WW0205 Line Replacement - Midway Park 04/ 30/ 05 $ 366, 000 $ 318, 149 $ 47, 851
WW0401 CDBG B03- UC- 48- 0001- 22- 50 04/ 30/ 05 $ 217, 000 $ 161, 170 $ 55, 830
WW0301 CDBG B02- UC- 48- 0001- 22- 50 07/ 26/ 05 $ 271, 455 $ 271, 454 $ 1
WW0302 Inflow & Infiltration Cancelled $ 200, 000 $ - $ 200, 000
WW0303 Line Replacement, Canyon Ridge 08/ 31/ 06 $ 196, 200 $ 173, 516 $ 22, 684
WW0304 Line Replacement, Sagebrush 08/ 31/ 06 $ 160, 900 $ 136, 470 $ 24, 430
WW0305 Line Replacement, Short 08/ 31/ 06 $ 251, 400 $ 219, 932 $ 31, 468
WW0306 Line Replacement, E. Fuller 08/ 31/ 06 $ 231, 372 $ 180, 089 $ 51, 283
WW0501 Line Replacement, Pebble Creek 08/ 31/ 06 $ 172, 600 $ 145, 655 $ 26, 945
WW0604 Line Replacement, CDBG- Oakwood Terrace 05/ 31/ 07 $ 293, 723 $ 232, 274 $ 61, 449
WW0402 Line Replacement, Carr Park/ SH10 05/ 31/ 08 $ 588, 000 $ 528, 302 $ 59, 698
WW0403 Line Replacement, Ector Drive 05/ 31/ 08 $ 373, 000 $ 328, 309 $ 44, 691
WW0601 Line Replacement, Cedar Hills Estate 05/ 31/ 08 $ 319, 000 $ 200, 201 $ 118, 799
WW0602 Line Replacement, Ector Drive 05/ 31/ 08 $ 425, 000 $ 285, 758 $ 139, 242
WW0603 Little Bear Creek Collection Line 05/ 31/ 08 $ 575, 000 $ 464, 293 $ 110, 707
WW0701 Line Replacement, McCormick & Copher 02/ 05/ 09 $ 243, 000 $ 194, 254 $ 48, 746
WW0702 Line Replacement, Arnett Addition 02/ 05/ 09 $ 313, 322 $ 229, 006 $ 84, 316
WW0703 Line Replacement, Jean Lane 02/ 05/ 09 $ 111, 000 $ 70, 603 $ 40, 397
WW0704 Line Replacement, W. Fuller 02/ 05/ 09 $ 132, 000 $ 82, 708 $ 49, 292
WW0902 Line Replacement, West Mills Drive- 34th CDBG 04/ 16/ 10 $ 46, 855 $ 46, 855 $
WW0802 Line Replacement South Mills Drive CDBG- R 11/ 01/ 10 $ 253, 710 $ 165, 867 $ 87, 843
WW0901 Line Replacement Woodridge Circle/ Koen Lane 11/ 01/ 10 $ 407, 000 $ 309, 410 $ 97, 590
WW0801 Line Replacement Fayette Drive 04/ 14/ 11 $ 357, 000 $ 325, 676 $ 31, 324
WW1001 Line Rep - W Alexander Ln/ Norman Dr/ Franklin Dr 05/ 31/ 12 $ 420, 000 $ 331, 614 $ 88, 386
WW1101 Line Rep - Bayless/ Pauline/ Jones ( CDBG) 05/ 31/ 12 $ 350, 000 $ 208, 903 $ 141, 097
WW1103 Line Rep - Bayless/ Pauline/ Jones Outfall 05/ 31/ 12 $ 57, 000 $ 37, 544 $ 19, 456
WW1202 Line Rep - Collin Drive ( 37th CDBG) 05/ 31/ 12 $ 300, 000 $ 231, 173 $ 68, 827
WW1102 Line Rep - E Huit Lane/ Ascot Drive/ Dunaway Drive 05/ 31/ 13 $ 560, 000 $ 468, 932 $ 91, 068
WW1201 Line Rep - Blanco/ Aransas/ Crane 05/ 31/ 13 $ 327, 000 $ 284, 321 $ 42, 679
WW1301 Line Rep - Ross/ Slaughter/ East & West Huitt 05/ 31/ 14 $ 670, 000 $ 566, 640 $ 103, 360
WW1203 SH183 Phase I Wastewater Relocation 10/ 31/ 14 $ 372, 243 $ 372, 243 $
WW1401 Line Rep - Denton Drive 06/ 01/ 15 $ 629, 000 $ 506, 466 $ 122, 534
WW1501 Line Rep - Crane Drive 05/ 31/ 16 $ 264, 823 $ 264, 823 $
WW1502 Line Rep - Town Creek Drive 05/ 31/ 16 $ 440, 665 $ 395, 896 $ 44, 769
WW1601 Line Rep - Glenn Drive 05/ 31/ 17 $ 293, 000 $ 264, 370 $ 28, 630
WW1702 FY201742nd CDBG LR: Oakwood Terrace Phase I 05/ 31/ 17 $ 242, 000 $ 190, 474 $ 51, 526
WW1701 Line Rep - Cedar Hill Estates/ Hollywood Boulevard 05/ 31/ 18 $ 134, 165 $ 89, 001 $ 45, 164
WW1801 SH183 Phase II Wastewater Relocation 05/ 31/ 19 $ 700, 672 $ 681, 209 $ 19, 463
WW1802 FY2018 43rd CDBG LR: Oakwood Terrace Phase II 05/ 31/ 19 $ 223, 125 $ 183, 337 $ 39, 788
WW1901 Line Rep - Cedar Hill Estates North 05/ 31/ 20 $ 409, 903 $ 250, 838 $ 159, 065
WW1902 FY2019 44th CDBG LR: Oakwood Terrace Phases III & IV 05/ 31/ 20 $ 377, 639 $ 248, 838 $ 128, 801
WW2001 FY2020 45th CDBG LR: Midway Park 2nd Addition Phase I 05/ 31/ 21 $ 444, 244 $ 400, 484 $ 43, 760
Ordinance No. 2432, Page 455 of 474
301

