Page 52 - CityofWataugaAdoptedBudgetFY25
P. 52
CITY OF WATAUGA
CAPITAL OUTLAY SUMMARY - CATEGORY/TYPE
FY 2025-2029
2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 Total
CATEGORY/TYPE # COST # COST # COST # COST # COST # COST
VEHICLES
AMBULANCE 0 0 1 420,000 1 410,000 0 0 0 0 2 830,000
ATV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMERGENCY CAR 5 400,000 6 475,000 2 140,000 1 40,000 0 0 14 1,055,000
FIRE TRUCK 1 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,500,000
LIGHT DUTY TRUCK 5 275,000 2 112,000 5 322,000 1 40,000 2 135,000 15 884,000
HEAVY DUTY TRUCK 2 240,000 3 406,000 0 0 0 0 0 0 5 646,000
MEDIUM DUTY TRUCK 0 0 0 0 1 65,000 0 0 0 0 1 65,000
MOTORCYCLE 0 0 1 44,000 0 0 0 0 0 0 1 44,000
PASSENGER CAR 0 0 1 40,000 1 40,000 0 0 3 135,000 5 215,000
MACHINERY/MOTORIZED EQUIPMENT
HEAVY EQUIPMENT 1 100,000 0 0 1 45,000 3 360,000 1 42,000 6 547,000
LIGHT EQUIPMENT 1 20,000 4 170,000 1 25,000 0 0 0 0 6 215,000
SMALL ENGINE EQUIPMENT 0 0 1 13,000 1 8,000 0 0 0 0 2 21,000
BOAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAILER 0 0 2 38,000 1 6,000 0 0 0 0 3 44,000
COMMUNICATIONS EQUIPMENT
RADIO SYSTEMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPUTERS/ELECTRONIC EQUIPMENT
SERVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARDWARE 5 57,800 2 283,300 5 106,000 2 98,600 3 32,000 17 577,700
COMPUTERS 2 42,800 0 0 1 15,200 1 13,800 1 3,500 5 75,300
SOFTWARE 1 4,800 0 0 2 91,000 0 0 0 0 3 95,800
OTHER EQUIPMENT
FITNESS EQUIPMENT 3 21,200 17 74,350 3 26,000 0 0 7 53,000 30 174,550
OFFICE EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FURNITURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUBLIC SAFETY EQUIP * 7 281,800 0 0 0 0 5 275,500 1 10,000 13 567,300
FACILITIES
HVAC 1 24,526 0 0 3 8,140 1 2,961 7 22,906 12 58,533
FIRE ALARMS 1 31,750 1 45,750 0 0 0 0 0 0 2 77,500
GENERATOR 0 0 0 0 1 22,000 1 15,000 0 0 2 37,000
TOTALS 35 $ 2,999,676 41 $ 2,121,400 29 $ 1,329,340 15 845,861 25 $ 433,406 145 $ 7,729,683
2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 Total
FUND TOTALS # COST # COST # COST # COST # COST # COST
GENERAL FUND 27 2,334,676 31 1,264,400 23 1,051,340 13 805,861 21 256,406 115 5,712,683
WATER AND SEWER FUND 3 265,000 3 252,000 1 65,000 0 0 0 0 7 582,000
STORM DRAIN 0 0 1 145,000 2 33,000 1 0 1 42,000 5 220,000
TRAFFIC SAFETY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCD 5 400,000 6 460,000 3 180,000 1 40,000 3 135,000 18 1,215,000
PEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 35 $ 2,999,676 41 $ 2,121,400 29 $ 1,329,340 15 845,861 25 $ 433,406 145 $ 7,729,683
2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 Total
FUNDING SOURCE # COST # COST # COST # COST # COST # COST
CERTIFICATES OF OBLIGATION 1 1,500,000 1 420,000 1 410,000 0 0 1 75,000 4 2,405,000
TAX NOTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPMENT REPLACEMENT FUND 15 922,076 12 842,750 14 572,340 7 602,261 9 68,406 57 3,007,833
CCD FUND 5 400,000 6 460,000 3 180,000 1 40,000 3 135,000 18 1,215,000
PEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTHER GENERAL FUNDING 14 177,600 22 398,650 11 167,000 7 203,600 12 155,000 66 1,101,850
TOTALS 35 2,999,676 41 $ 2,121,400 29 $ 1,329,340 15 845,861 25 $ 433,406 145 $ 7,729,683
* Additional request made following presentation to Council.
44