Page 425 - FY 24 Budget Forecast at Adoption.xlsx
P. 425

FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYEES BY FUNCTION LAST TEN YEARS


                                   2014-15  2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  2021-22  2022-23  2023-24
           General Government
              Administration           9.00    9.48    9.48   7.48    7.48    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00
              Finance & Accounting     7.50    7.50    7.50   8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00
              Town Hall Operations     3.00    3.00    3.00   3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00
              Human Resources          5.00    5.48    5.48   5.48    5.48    5.48    5.48    5.48    5.48    5.48
              Economic Development     1.78    1.78    1.78   2.48    2.48    2.48    2.48    2.48    2.48    2.48
              Municipal Court          0.00    0.00    0.00   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
              Community Development   12.41   12.41   12.66   12.27   12.27   13.00  13.00   13.00   13.00   13.00
              Information Technology   7.00    7.00    7.00   7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00
           Total General Government   45.69   46.65   46.90   45.71   45.71  45.96   45.96   45.96   45.96   45.96
           Public Safety
             Police
              Officers                49.00   49.00   49.00   49.00   49.75   50.75  50.50   50.75   54.00   54.00
              Civilians               37.48   37.48   38.48   39.44   40.44   41.44  41.00   42.00   43.00   44.00
           Total Police               86.48   86.48   87.48   88.44   90.19   92.19  91.50   92.75   97.00   98.00
             Fire
              Firefighters and Officers  55.00  55.00  55.00  55.00   55.00   55.00  55.00   55.00   55.00   55.00
              Civilians                2.00    2.00    2.00    2.00   2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00
           Total Fire                 57.00   57.00   57.00   57.00   57.00   57.00  57.00   57.00   57.00   57.00
           Total Public Safety       143.48  143.48  144.48  145.44  147.19  149.19  148.50  149.75  154.00  155.00
           Recreation and Culture
              P&R Department          28.06   28.56   28.56   28.56   28.56  23.00   22.00   22.00   22.96   22.96
              Pointe                  46.00   43.46   42.46   43.72   43.72   43.72  42.68   43.20   43.20   43.20
              Library                 15.48   15.48   15.49   15.52   15.52   15.52  15.52   15.52   15.52   15.52
           Total Culture and Leisure  89.54   87.50   86.51   87.80   87.80   82.24  80.20   80.72   81.68   81.68

           Public Works
              Administration           2.50    2.50    2.50   3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00
              Engineering              3.00    3.00    3.00   3.00    3.00    3.00    4.00    4.00    5.00    5.00
              Street Maintenance       9.83    9.83    9.83   9.50    9.50    9.50    9.50    9.50    9.00    9.00
              Water Utilities         30.17   30.17   32.17   31.50   31.98   31.98  31.98   31.98   31.48   31.48
              Wastewater Utilities    11.50   11.50   10.50   10.50   10.50   10.50  10.50   10.50   10.00   10.00
              Drainage                 8.50    8.50    8.50   8.50    8.50    8.50    8.50    8.50    8.00    8.00
           Total Public Works         65.50   65.50   66.50   66.00   66.48   66.48  67.48   67.48   66.48   66.48
           Total                     344.21  343.13  344.39  344.95  347.18  343.87  342.14  343.91  348.12  349.12

                                 FY 2023-24 CITY-WIDE FTE BY FUNCTION
                                       Public Works
                                          66.5                                       General Government
                                         19.04%                                           46.0
                                                                                         13.16%












                       Recreation and Culture
                            81.7                                                     Public Safety
                            23.40%                                                     155.0
                                                                                      44.40%



                                                             423
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430