Page 569 - FortWorthFY23AdoptedBudget
P. 569

City of Fort Worth
                                                                FY2023 Salary Schedule (by Job Code)

                                                                           Minimum                       Midpoint                     Maximum
                                                          FLSA
                             Job Title           Job Code*        Grade   Quartile 1**   Quartile 2**   Quartile 3**   Quartile 4**
                                                          Status
                                                                          $/hr  Annual  $/hr   Annual  $/hr   Annual  $/hr  Annual   $/hr  Annual
                Meter Services Technician II      ST5530    N     506    18.42  38,322  20.73  43,112  23.03  47,902  25.33  52,692  27.64  57,482
                Sr Meter Services Technician      ST5540    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                Equine Care Specialist            ST5550    N     510    24.81  51,595  27.91  58,044  31.01  64,493  34.11  70,943  37.21  77,392
                Administrative Assistant          TC5010    N     508    21.38  44,466  24.05  50,024  26.72  55,582  29.39  61,140  32.07  66,698
                Asst Golf Professional            TC5020    N     508    21.38  44,466  24.05  50,024  26.72  55,582  29.39  61,140  32.07  66,698
                Asst Parts/Materials Supervisor   TC5030    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                Combination Inspector             TC5040    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                Construction Inspector I          TC5050    N     508    21.38  44,466  24.05  50,024  26.72  55,582  29.39  61,140  32.07  66,698
                Construction Inspector II         TC5060    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                Consumer Health Specialist        TC5070    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                Contract Compliance Technician    TC5080    N     503    15.00  31,200  16.78  34,897  18.56  38,595  20.33  42,292  22.11  45,990
                Development Inspection Specialist  TC5090   N     510    24.81  51,595  27.91  58,044  31.01  64,493  34.11  70,943  37.21  77,392
                Electronics Technician            TC5100    N     508    21.38  44,466  24.05  50,024  26.72  55,582  29.39  61,140  32.07  66,698
                Eligibility Specialist            TC5110    N     506    18.42  38,322  20.73  43,112  23.03  47,902  25.33  52,692  27.64  57,482
                Engineering Technician I          TC5120    N     506    18.42  38,322  20.73  43,112  23.03  47,902  25.33  52,692  27.64  57,482
                Engineering Technician II         TC5130    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                Environmental Specialist          TC5140    N     510    24.81  51,595  27.91  58,044  31.01  64,493  34.11  70,943  37.21  77,392
                Facilities Planner                TC5150    N     511    26.72  55,577  30.06  62,524  33.40  69,471  36.74  76,419  40.08  83,366
                Fleet Coordinator                 TC5160    N     507    19.85  41,279  22.33  46,439  24.81  51,599  27.29  56,759  29.77  61,919
                Gas Well Inspector                TC5170    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                Graphic Artist                    TC5180    N     511    26.72  55,577  30.06  62,524  33.40  69,471  36.74  76,419  40.08  83,366
                Helicopter Pilot                  TC5190    N     513    31.00  64,488  34.88  72,549  38.75  80,610  42.63  88,671  46.51  96,732
                Housing Rehabilitation Technician I  TC5200  N    508    21.38  44,466  24.05  50,024  26.72  55,582  29.39  61,140  32.07  66,698
                Housing Rehabilitation Technician II  TC5210  N   510    24.81  51,595  27.91  58,044  31.01  64,493  34.11  70,943  37.21  77,392
                Human Services Specialist         TC5220    N     508    21.38  44,466  24.05  50,024  26.72  55,582  29.39  61,140  32.07  66,698
                Instrumentation Electrical Technician  TC5230  N  508    21.38  44,466  24.05  50,024  26.72  55,582  29.39  61,140  32.07  66,698
                IT Communications Technician      TC5240    N     511    26.72  55,577  30.06  62,524  33.40  69,471  36.74  76,419  40.08  83,366
                IT Help Desk Technician           TC5250    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                IT Operations Specialist          TC5260    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                IT PC Support Specialist          TC5270    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                IT Services Specialist            TC5280    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                Jury Coordinator                  TC5300    N     508    21.38  44,466  24.05  50,024  26.72  55,582  29.39  61,140  32.07  66,698
                Library Assistant                 TC5310    N     507    19.85  41,279  22.33  46,439  24.81  51,599  27.29  56,759  29.77  61,919
                Media Services Specialist         TC5330    N     509    23.03  47,898  25.91  53,885  28.78  59,872  31.66  65,859  34.54  71,847
                Operation and Maintenance Technician  TC5340  N   508    21.38  44,466  24.05  50,024  26.72  55,582  29.39  61,140  32.07  66,698




       Page 569 of 623


                                                                             Page 28
   564   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574