Page 566 - FortWorthFY23AdoptedBudget
P. 566
City of Fort Worth
FY2023 Salary Schedule (by Job Code)
Minimum Midpoint Maximum
FLSA
Job Title Job Code* Grade Quartile 1** Quartile 2** Quartile 3** Quartile 4**
Status
$/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual
Payroll Coordinator PR3032 E 611 32.16 66,898 36.99 76,932 41.81 86,967 46.64 97,002 51.46 107,036
HR Business Partner PR3040 E 613 38.42 79,921 44.19 91,909 49.95 103,897 55.71 115,885 61.48 127,873
Forensic Scientist I PR3050 E 608 24.63 51,232 28.33 58,916 32.02 66,601 35.71 74,286 39.41 81,970
Forensic Scientist IV PR3051 E 611 32.16 66,898 36.99 76,932 41.81 86,967 46.64 97,002 51.46 107,036
Neighborhood Program Coordinator PR3060 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
Asst to City Manager, Mayor & Council PR4430 E 616 50.17 104,360 57.70 120,014 65.23 135,668 72.75 151,322 80.28 166,976
District Director I PR4440 E 607 22.53 46,872 25.91 53,903 29.29 60,934 32.68 67,964 36.06 74,995
Chemist PR5010 N 510 24.81 51,595 27.91 58,044 31.01 64,493 34.11 70,943 37.21 77,392
Librarian PR5020 N 509 23.03 47,898 25.91 53,885 28.78 59,872 31.66 65,859 34.54 71,847
Microbiologist PR5030 N 511 26.72 55,577 30.06 62,524 33.40 69,471 36.74 76,419 40.08 83,366
Victim Assistance Specialist PR5040 N 510 24.81 51,595 27.91 58,044 31.01 64,493 34.11 70,943 37.21 77,392
Video Producer/Director PR5050 N 511 26.72 55,577 30.06 62,524 33.40 69,471 36.74 76,419 40.08 83,366
Safety Coordinator PR5080 E 611 32.16 66,898 36.99 76,932 41.81 86,967 46.64 97,002 51.46 107,036
Energy Compliance Analyst PR5090 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
Airport Project Coordinator PR5110 E 608 24.63 51,232 28.33 58,916 32.02 66,601 35.71 74,286 39.41 81,970
Asset Management Specialist PR5120 E 608 24.63 51,232 28.33 58,916 32.02 66,601 35.71 74,286 39.41 81,970
Fleet Analyst PR5130 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
Gas Lease Analyst PR5140 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
Project Controls Specialist II PR5150 E 609 26.92 55,997 30.96 64,396 35.00 72,796 39.04 81,195 43.07 89,595
Asst Emergency Management Coordinator PR5161 E 611 32.16 66,898 36.99 76,932 41.81 86,967 46.64 97,002 51.46 107,036
Sr Executive Asst to City Management PR5170 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
Buyer II PR5190 E 609 26.92 55,997 30.96 64,396 35.00 72,796 39.04 81,195 43.07 89,595
Sr IT Information Security Analyst PR5201 E 711 43.87 91,254 50.45 104,942 57.03 118,630 63.61 132,318 70.20 146,006
Property & Casualty Adjuster I PR5210 E 609 26.92 55,997 30.96 64,396 35.00 72,796 39.04 81,195 43.07 89,595
Food & Beverage Coordinator PR5221 E 611 32.16 66,898 36.99 76,932 41.81 86,967 46.64 97,002 51.46 107,036
Records Administrator PR5230 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
District Director II PR5240 E 608 24.63 51,232 28.33 58,916 32.02 66,601 35.71 74,286 39.41 81,970
Facilities Coordinator PR5770 N 506 18.42 38,322 20.73 43,112 23.03 47,902 25.33 52,692 27.64 57,482
Volunteer Services Coordinator PR5780 E 610 29.43 61,205 33.84 70,386 38.25 79,566 42.67 88,747 47.08 97,928
Airport Operations Officer PS5010 N 508 21.38 44,466 24.05 50,024 26.72 55,582 29.39 61,140 32.07 66,698
Animal Control Officer PS5020 N 506 18.42 38,322 20.73 43,112 23.03 47,902 25.33 52,692 27.64 57,482
Code Compliance Officer PS5030 N 508 21.38 44,466 24.05 50,024 26.72 55,582 29.39 61,140 32.07 66,698
Communication Shift Supervisor PS5041 N 513 31.00 64,488 34.88 72,549 38.75 80,610 42.63 88,671 46.51 96,732
Deputy City Marshal II PS5050 N 510 24.81 51,595 27.91 58,044 31.01 64,493 34.11 70,943 37.21 77,392
Intoxilyzer Operator PS5070 N 505 17.10 35,576 19.24 40,023 21.38 44,470 23.52 48,916 25.66 53,363
Page 566 of 623
Page 25