Page 157 - Saginaw FY21 Annual Budget
        P. 157
     CITY OF SAGINAW
                                       EXPENDITURE SUMMARY
                                                   2020-2021
         WATER & WASTEWATER
                                                                              REVISED         ADOPTED
         EXPENDITURES BY                     ACTUAL           ACTUAL           BUDGET          BUDGET
         CATEGORY                            2017-2018       2018-2019        2019-2020        2020-2021
         Personal Services                 $       1,370,611  $       1,371,087  $       1,533,200  $       1,551,700
         Operating                                     540,507              513,917              585,575              681,410
         Debt Payments                                 291,347              286,936              281,890              236,425
         Water Purchases                            2,920,799           2,867,283           2,905,295           2,868,615
         Wastewater Service                         3,527,997           3,439,423           3,443,230           2,710,015
         Transfers to Other Funds                      621,775              667,510              714,075              742,770
         Capital Outlay/Capital Projects            1,840,077              481,568           3,461,725           2,525,350
         TOTAL EXPENDITURES                $     11,113,113  $       9,627,724  $     12,924,990  $     11,316,285
           In Thousands
             $4,000
             $3,500
             $3,000
                                                                                                                  Water Purchases
             $2,500
                                                                                                                  Transfers
             $2,000
             $1,500
             $1,000
               $500
                 $0
                           2017-2018         2018-2019           2019-2020          2020-2021
                               Personal Serv.        Operating             Debt Payments
                               Water Purchases       Wastewater Service    Transfers
                               Capital Outlay/Projects
                                                             157





