Page 267 - N. Richland Hills General Budget
P. 267

DEPARTMENT                                             FUND
            PARKS & RECREATION                                     PARK FACILITIES DEVELOPMENT
                       ACTIVITIES                       2018/19        2019/20         2019/20        2020/21
                                                        ACTUAL        ADOPTED         REVISED        ADOPTED
             Administration                              $833,303        $887,131       $876,810        $731,834
             Cultural and Leisure                          67,169          69,703         69,135          70,535
            Sub-total Parks Facilities Dev. Admin.        900,472         956,834        945,945         802,369


             Parks & Public Grounds                      2,156,320      2,129,790      2,015,150       2,125,992
             Athletic Program Services                          0               0              0         192,914
             Tennis Center                                540,068         627,934        528,488         580,643
             Center Management                            753,512         825,518        762,924         792,372
             Fitness                                      416,150         513,399        414,756         403,333
             Building Operations                          253,884         223,910        258,160         226,658
             Aquatic / Indoor                             670,266         659,956        566,097         666,934
             Recreation / Sports                          278,770         313,492        247,730         321,491
             Event Center                                 409,219         377,310        320,294         404,343
             Building Services                            274,090         277,788        277,788         276,414
             Debt Service                                 524,555         509,030        509,030         463,005
             Indirect Costs                               499,326         497,541        497,541         497,487

             Contribution to Operating Reserve                  0               0              0         744,890
             Non Departmental (Park Dev)                   44,676          57,043         53,590          58,409
            Sub-total                                      44,676          57,043         53,590         803,299

             NRH Centre Reserve                                 0         239,154              0         285,557
             Non Departmental (NRH Centre)                     30               0              0               0
            Sub-total                                          30         239,154              0         285,557

             Transfer to Capital Projects                 569,000       1,046,000      1,051,000         424,000
             Transfer to Capital Projects - Impact Fees    89,000          95,000        320,000         360,000
             Contribution to Reserves: Econ Dev           576,783         129,984        132,096         130,400


                          TOTAL                        $8,956,121      $9,479,683     $8,900,589      $9,757,211
                  EXPENSE GROUPS                        2018/19        2019/20         2019/20        2020/21
                                                        ACTUAL        ADOPTED         REVISED        ADOPTED
             Salaries                                  $4,189,533      $4,435,317     $4,097,568      $4,353,101
             General Services                             841,362         896,105        705,844         895,109
             Maintenance                                  380,147         342,064        333,439         347,619
             Sundry                                      2,249,559      1,808,363      1,772,437       1,856,063
             Supplies                                     464,454         444,586        411,907         466,872
             Capital                                      831,067       1,553,248      1,579,394       1,838,447
                          TOTAL                        $8,956,121      $9,479,683     $8,900,589      $9,757,211
















                                                             263
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272