Page 258 - N. Richland Hills General Budget
P. 258

DEPARTMENT                                                  FUND
          INFORMATION TECHNOLOGY                                      INFORMATION TECHNOLOGY
                         ACTIVITIES                        2018/19        2019/20        2019/20         2020/21
                                                           ACTUAL        ADOPTED         REVISED        ADOPTED
           General Services                                 $405,448       $266,283       $250,611        $209,230
           Major Computer Systems                            302,826        346,426         349,047        363,624
           Microcomputer Services                            766,655        776,217         791,700        983,314
           Telecommunications                                445,401        500,599         495,949        370,575
           Data Network                                      859,765        938,810         936,739      1,030,795
           GIS System                                        177,690        183,145         182,139        186,907
           Public Safety                                     703,438        642,645         657,336        688,845
           Reserve for Systems Improvements                        0               0              0              0
           Other / Non-Departmental                           10,301          14,497         26,017         15,067
           Transfer to Capital Projects                      176,480        273,000         485,510        160,000
                             TOTAL                         $3,848,003     $3,941,622     $4,175,048     $4,008,357

                    EXPENSE GROUPS                         2018/19        2019/20        2019/20         2020/21
                                                           ACTUAL        ADOPTED         REVISED        ADOPTED
           Salaries                                        $1,342,366     $1,258,348     $1,249,263     $1,323,352
           General Services                                   95,377          96,150        141,528        180,150
           Maintenance                                      1,572,127      1,596,476      1,602,899      1,672,204
           Sundry                                            388,087        397,044         379,244        398,616
           Supplies                                           30,852          37,054         33,054         44,885
           Capital                                           419,195        556,550         769,060        389,150

                             TOTAL                         $3,848,003     $3,941,622     $4,175,048     $4,008,357













































                                                             254
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263