Page 250 - Hurst Budget FY21
P. 250

CITY OF HURST
                           FUND                        DEPARTMENT                         DIVISION
                    510 ENTERPRISE FUND                 PUBLIC WORKS                       WATER
                                                       SUMMARY

                                                   ACTUAL          BUDGET        ESTIMATED       APPROVED
                                                   FY 2019         FY 2020         FY 2020         FY 2021
              PERSONNEL SERVICES                      $1,481,993      $1,368,948      $1,304,147      $1,290,909
              MATERIAL AND SUPPLIES                      $48,831        $59,796         $45,363         $50,730
              MAINTENANCE                               $267,320        $259,976       $207,800        $240,476
              SUNDRY CHARGES                          $8,369,941      $8,601,853      $8,216,303      $8,741,426
              INTERNAL SERVICES                          $85,125        $85,125         $85,125         $85,125
              CAPITAL OUTLAY                            $246,634        $556,000       $403,510        $600,000
              TOTAL 510-0668                         $10,499,844     $10,931,698     $10,262,249     $11,008,666


                                                PERSONNEL SCHEDULE
                                                               ACTUAL       ACTUAL       ACTUAL     APPROVED
                         POSITION TITLE          PAY GRADE
                                                               FY 2018      FY 2019      FY 2020     FY 2021
              DIRECTOR OF UTILITIES                Exempt         1            1           1            1
              WATER DISTRIBUTION MANAGER             59           1            1           1            1
              WATER PRODUCTION MANAGER               59           1            1           1            1
              SENIOR SCADA SYSTEM OPERATOR           56           1            1           1            1
              WU CREWLEADER                          56           4            4           4            4
              WU DISPATCHER                          55           3            3           3            3
              SENIOR CENTER ASSISTANT                54           1            1           1            1
              WU MAINTENANCE WORKER                  52           7            7           7            7
                         TOTAL 510-0668                          19           19           19          19














































                                                            238
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255