Page 44 - Dalworthington Gardens FY21 Budget
P. 44

09/17/2020




                                   ENTERPRISE FUND P&L DETAILS                        2018-19           2019-20           2019-20                        2019-20                               2020-21                   FY 20/21
                                                                                                                                                                                                                         Budget
                                                                                                                                                                                                           % of            vs
                                                                                                      Original Adopted                                      Over/(Under)                                 Projected         FY 19/20
                            Account Number   Account Description                        ACTUAL            Budget        Amended Budget   Actual/Projected  Amended Budget  % of Budget   Proposed Budget   FY 2019-20   Projected

                            00.4300          Water Sales: Billed                                         943,347                   1,061,668                   1,061,668  $             1,116,676 $                    55,008  105%                      1,081,723  97%               (34,952)
                            00.4305          Sewer Sales: Billed                                         534,521                      623,380                      623,380  $                 626,275  $                     2,895   100%                        621,645  99%                (4,630)
                            00.4315          Permits & Fees:Connection Fees                                 2,789                           2,600                           2,600  $                     2,545   $                          (55)  98%                              2,400  94%                   (145)
                            00.4318          Permits & Fees:Sewer Tap Fee                                        390                               -                                -  $                         260  $                         260  0%                                130  50%                   (130)
                            00.4320          Permits & Fees:Meter & Tap Fee                                 1,525                               -                                -  $                     3,800   $                       3,800  0%                              1,000  26%                (2,800)



                            Total Water/Sewer Sales & Fees                                         1,482,572                   1,687,648                   1,687,648  $             1,749,555   $                   61,908  104%                    1,706,898  98%             (42,657)

                            00.4465          Chrg for Serv:Refuse Collectio                            173,142                      177,172                      177,172  $                 177,452  $                         279  100%                        178,190  100%                     738

                            00.4470          Chrg for Serv:Haz Waste Collection Fee                          3,106                         10,416                         10,416 $                    10,422  $                             6  100%                          10,464  100%                       42

                            Total Charges for Service                                                  176,248                        187,588                      187,588  $                187,874  $                         285  100%                       188,654  100%                      780



                            00.4800          Other Rev:Int from Investments                                 4,248                           4,500                           3,500  $                     1,704   $                    (1,796)  49%                                600  35%                (1,104)
                            00.4805          Other Rev:Delinquent Charge                                  20,162                         21,000                         21,000 $                    17,851 $                     (3,149)  85%                          17,069  96%                   (782)
                            00.4810          Other Rev:Cellular Tower Lease                               14,692                         14,692                         14,692 $                    14,692 $                             (0)  100%                          16,896  115%                 2,204

                            00.4815          Other Rev:CC Online Payments                                   1,541                           1,450                           1,450  $                     2,043  $                         593  141%                            1,980   97%                      (63)
                            00.4816          Other Rev: Sales Tax Discount                                        52                                 36                                 36 $                            35 $                             (1)  97%                                  36  104%                         1
                            00.4890          Other Rev: Miscellaneous                                            210                              150                              150  $                         260  $                         110  173%                                500  192%                     240
                            00.4895          Other Rev: Contributed Capital                                     -                                  -                         80,046   $                   80,046  $                          -  100%                                 -  0%             (80,046)



                            Total Other Revenue                                                            40,904                         41,828                      120,874   $                116,631  $                    (4,243)  96%                         37,081  32%             (79,550)

                            00.4900          Transfer In                                                    4,151                               -                                -  $                          -  $                          -  0%                                 -  0%                      -
                            00.4955          Lease Proceeds                                                     -                                  -                                -  $                 467,825  $                 467,825  0%                                 -  0%           (467,825)
                            Total Other Sources                                                              4,151                                -                                -  $                467,825   $                467,825   0%                                  -  0%           (467,825)


                            TOTAL REVENUES                                                         1,703,875                   1,917,064                   1,996,110   $             2,521,885  $                525,775   126%                    1,932,633  77%           (589,252)


                            40.6000          Personnel:Salaries Full Time                              194,552                      208,743                      227,373  $                 223,983 $                     (3,390)  99%                        238,425  106%               14,442
                            40.6005          Personnel:Salaries Part Time                                   7,889                               -                            4,985  $                       4,739  $                       (246)  95%                                 -  0%                (4,739)

                            40.6015          Personnel:Salaries Standby                                     9,600                           9,600                           9,600  $                     9,583  $                          (17)  100%                              9,887  103%                     305

                            40.6020          Personnel:Salaries Overtime                                    3,120                           3,380                           3,177  $                       1,980 $                     (1,197)  62%                              4,423  223%                 2,443
                            40.6025          Personnel:Salaries Sick Leave                                     813                           2,087                           4,070  $                     4,070  $                          -  100%                            3,087   76%                   (983)


                            40.6036          Personnel:Supplements                                        11,218                         11,673                         10,347 $                    12,601  $                       2,254  122%                          15,036  119%                 2,435

                            40.6050          Personnel:Service Pay-Longevit                                    884                           1,041                           1,024  $                       1,024  $                          -  100%                                969  95%                      (55)

                            Total Salaries & Wages                                                     228,077                      236,524                      260,576   $                  257,979  $                    (2,596)  99%                       271,827  105%              13,848

                            40.6027          Personnel:Pre-employment Screening                                 -                                 108                              108  $                         108  $                          -  100%                                 -  0%                   (108)
                            40.6030          Personnel:FICA(SS) & MediCare                                15,749                         17,503                         19,269 $                    18,631  $                       (637)  97%                          20,115  108%                 1,484

                            40.6031          Personnel: SUTA Taxes                                                34                                 34                                 45  $                         649  $                         604  1443%                                407  63%                   (243)
                            40.6042          Personnel:ER-Life/AD&D Ins                                          141                              162                              157  $                         172 $                            15  109%                                178  103%                         5
                            40.6045          Personnel:TMRS                                               36,517                         50,167                         50,169 $                    53,858  $                       3,690  107%                          61,997  115%                 8,139

                            40.6046          Personnel:ER Long Term Disab                                        648                              746                              794  $                         800  $                             6  101%                                848  106%                       48
                            40.6047          Personnel:Employee Health Ins                                27,803                         35,151                         30,412 $                    30,964  $                         552  102%                          38,349  124%                 7,385
                            40.6048          Personnel:HSA/HRA                                              2,999                           3,174                           3,365  $                     3,597  $                         232  107%                            3,625  101%                       28


                            40.6049          Personnel:ER Short Term Disab                                     361                              412                              427  $                         437 $                            10  102%                                468  107%                       31

                            40.6099          Personnel:TMRS OPEB Supplemental Exp                                488                               -                                -  $                         500  $                         500  0%                                500  100%                      -



                            Total Taxes & Benefits                                                       84,740                      107,456                      104,745  $                109,717  $                     4,971  105%                       126,487  115%              16,770




                            40.6100          Training & Travel                                              1,633                           2,839                           3,000  $                       1,601 $                     (1,400)  53%                              7,179  448%                 5,578

                            Total Training & Travel                                                          1,633                             2,839                           3,000  $                     1,601  $                    (1,400)  53%                            7,179  448%                 5,578

                                                                                                                                                                                                                        Page 23 of 48
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49